Ubytovanie Česko > Ubytovanie Štiřín > Hotel 3199
Typy izieb: 5x1, 53x2, 6x APT, kapacita do: 125
Hotel v blízkosti zámockého parku na okraji obce. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, terasa, bar, spoločenská miestnosť, šípky, sauna, fitnes, solárium, záhradné posedenie, gril, tenisové kurty, bicykle, požičovňa športových potrieb, 9-jamkové golfové ihrisko, konferenčné miestnosti a rokovacie salóniky (kapacita 8 osôb - 260 osôb). Internetové pripojenie za poplatok. Parkovisko - nestrážené, neplatené. Autobus 20m. Vlak (stanica Stránčice) 10km.Zámocká budova:2x 1-lôžková izba, telefón, rádio, TV-SAT, minibar, trezor, internetové pripojenie, kúpeľňa (sprchovací kút, WC, bidet), sušič vlasov.19x 2-lôžková izba, telefón, rádio, TV-SAT, minibar, trezor, internetové pripojenie, kúpeľňa (8x sprchovací kút/14x vaňa, WC, bidet), sušič vlasov.6x apartmán: 2-lôžková izba, telefón, rádio, TV-SAT, minibar, trezor, internetové pripojenie, kúpeľňa (vaňa, WC, bidet), sušič vlasov.Depandance Salmův Dvůr - Západní křídlo:3x 1-lôžková izba, telefón, TV-SAT, minibar, trezor, kúpeľňa (2x sprchovací kút/1x vaňa, WC, bidet), sušič vlasov.11x 2-lôžková izba, telefón, TV-SAT, minibar, trezor, kúpeľňa (vaňa, WC, bidet), sušič vlasov.Depandance Salmův Dvůr - Východní křídlo:13x 2-lôžková izba, telefón, TV-SAT, minibar, trezor, kúpeľňa (sprchovací kút, WC, bidet), sušič vlasov.Dom Atis:3x 2-lôžková izba, telefón, TV-SAT, minibar, trezor, kúpeľňa (sprchovací kút, vaňa, WC, bidet), sušič vlasov.Dom "Šafářský dům":8x 2-lôžková izba, telefón, TV-SAT, minibar, trezor, kúpeľňa (2x sprchovací kút, 8x vaňa, WC, bidet), sušič vlasov.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
5x1, 53x2, 6x APT
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 1533 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4952 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4362 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 6720 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | rodinná izba, Štandard | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 825 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 5541 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 5541 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 7899 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 9078 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dom | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dom | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dom | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2004 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2004 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Štandard | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 1769 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Štandard | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4009 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dom | |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5541 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 825 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6720 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | rodinná izba, Štandard |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Štandard |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dom |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6720 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6131 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dom |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6720 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dom |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6720 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Rosa |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 9078 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 7899 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Dina |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 10257 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Hanuš |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4952 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dom |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Štandard |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09Silvester08/09 | 3419 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3537 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dom |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dom |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 5777 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dom | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 825 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4598 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dom | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 5188 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4716 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | rodinná izba, Štandard | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 9432 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 8253 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 7074 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 5895 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 5895 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dom | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1886 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Štandard | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1651 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1886 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1886 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Štandard | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2948 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dom | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4009 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4716 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3537 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Štandard | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dom | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3655 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 825 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 10611 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 9078 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 8253 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 6720 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 6720 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5541 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5188 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dom | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Štandard | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3537 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 6956 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dom | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 6367 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3537 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5777 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dom | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5895 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | rodinná izba, Štandard | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 01.04.2009 | 31.08.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dom | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 825 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4716 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5895 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5895 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 7074 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 8253 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 9432 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dom | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4716 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | rodinná izba, Štandard | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5188 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Štandard | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1886 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1886 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1886 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Štandard | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1651 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2830 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2948 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 6956 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dom | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 6367 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5777 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dom | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 6720 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dom | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 6131 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dom | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 6720 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | rodinná izba, Štandard | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 825 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5541 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 7899 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 6720 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 6720 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 10257 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5541 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dom | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4952 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dom | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Štandard | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dom | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3419 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 9078 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3537 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Štandard | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4362 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| Celoročne | 0 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | do 7r., bez nároku na lôžko | ||
| Celoročne | 1179 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||