Ubytovanie Česko > Ubytovanie Štěpanická Lhota > Hotel 3252
Typy izieb: 15x3, 7x4, 4x5, kapacita do: 93
15x 3-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.Penzión v rekreačnej oblasti. V penzióne / areáli sa nachádza reštaurácia, bar, salónik, letný bazén, ohnisko, záhradné posedenie, záhradný gril, pieskovisko, hojdačka, stolný tenis, tenis, ihrisko, bicykle, športové potreby, spoločenské hry. Parkovisko. Autobus 15m. Vlak (stanica Jilemnice, Vrchlabí) 9km.7x 4-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.4x 5-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
15x3, 7x4, 4x5
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 401 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 466 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 466 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 466 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 401 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 401 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1026 Sk silvestrovský večer | min. of 0 persons | povinný |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 707 Sk silvestrovský večer | min. of 0 persons | do 12r., povinný |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 731 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 12r. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 731 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 12r. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 731 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 12r. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 554 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 6r. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 554 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 6r. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 554 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 6r. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 955 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 955 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 955 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 525 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 525 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 613 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 525 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 613 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 613 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 725 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 725 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 725 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 566 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 566 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 566 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 525 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 525 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 525 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 613 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 613 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 613 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 407 Sk dieťa+plná penzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 407 Sk dieťa+plná penzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 407 Sk dieťa+plná penzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 365 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 365 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 365 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 442 Sk lôžko+plná penzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 442 Sk lôžko+plná penzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 389 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 389 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 389 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 442 Sk lôžko+plná penzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 442 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 389 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 389 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 442 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 442 Sk lôžko+polpenzia/noc | min. of 0 persons | ||
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 389 Sk dieťa+polpenzia/noc | min. of 0 persons | do 10r. | |
| Celoročne | Pobyt so psom | pes nemôže | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||