Ubytovanie Česko > Ubytovanie Špindlerův Mlýn > Hotel 3495
Typy izieb: 207x2, kapacita do: 414
207x 2-lôžková izba, v niektorých izbách možnosť prístelky, TV-SAT, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón.Hotel v národnom parku. V hoteli / areáli sa nachádza 2x reštaurácia, bar, vináreň, terasa, sauna, fitnes, solárium, krytý bazén, tenis, volejbalové ihrisko, minigolf, biliard, herňa, športové potreby, požičovňa bicyklov, internetové pripojenie, butik, 2x salónik (25, 60 osôb), konferenčná sála (200 osôb, konferenčná technika, tlmočenie), zmenáreň. Parkovisko - platené. Autobus 100m. Vlak (stanica Špindlerův Mlýn) 15km.Apartmán: 2-lôžková izba, obývačka, TV-SAT, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
207x2
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 5471 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1226 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1368 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 5129 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 3077 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 3419 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 4622 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2570 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2311 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 6225 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1556 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 5836 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1403 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 5258 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 3891 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 3502 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2924 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2629 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 10375 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2594 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2334 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 9727 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 8760 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6485 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5836 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4869 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4374 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1792 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 7168 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3360 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 4032 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 4480 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 6048 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 6720 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1615 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3030 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1556 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 6225 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1403 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 5836 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 3502 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 3891 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 5258 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2924 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2629 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 7168 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1792 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1615 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 6720 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 6048 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 4480 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 4032 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3360 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3030 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 4032 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 7168 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1792 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1615 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 6720 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 6048 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 3360 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 3030 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 4480 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1556 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 5836 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1403 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 5258 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 3891 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 3502 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2924 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2629 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 6225 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1592 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3773 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 943 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 849 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3537 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2358 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2122 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1769 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1179 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1993 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2217 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2653 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2948 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 3985 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 4421 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1061 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 4716 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1085 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 4339 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 979 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 4068 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 3667 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2441 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2040 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1839 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 4421 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1061 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1179 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 4716 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2653 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2948 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 3985 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2217 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1993 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 4339 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2040 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2441 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 3667 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 4068 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 979 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1085 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1839 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2358 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3773 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 943 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 849 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3183 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3537 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2122 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1769 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1592 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 4339 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1085 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 979 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 4068 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 3667 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2712 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1839 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2040 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2441 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 1226 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 1368 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 5129 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba, balkón | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 4622 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinná izba | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 3419 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkón | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 3077 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 2570 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkón | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 2311 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 5471 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| Celoročne | 295 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 2594 Sk silvestrovský večer | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 1415 Sk štedrá večera | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 0 Sk prístelok/noc | min. of 0 persons | dieťa do 7r. | ||
| Celoročne | 413 Sk večera | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 177 Sk parkovanie/deň | min. of 0 persons | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||