Ubytovanie Česko > Ubytovanie Prkenný důl > Privát 3380
Typy izieb: 1x2, 1x4, 1xAPT: 1x2, 1x APT: 1x2, 1x3, kapacita do: 13
Ubytovanie v dome na samostatnom poschodí so samostatným vchodom v lyžiarskom stredisku. Spoločenská miestnosť s krbom a s TV. Ústredné kúrenie. K dispozícii detská postieľka za poplatok. Parkovanie pri objekte. Reštaurácia 200m. Autobus 800m. Vlak (stanica Žacléř) 3km.2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.4-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.Apartmán: 2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynka (sporák, chladnička).Apartmán: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba, balkón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynka (sporák, chladnička).
Hodnotenie klientov:
Privát:
1x2, 1x4, 1xAPT: 1x2, 1x APT: 1x2, 1x3
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 1391 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x4, 1. noc | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 619 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x2, 2. a další noc | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 926 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x2, 1. noc | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 1391 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x5, 2. a další noc | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 2163 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x5, 1. noc | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 772 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x4, 2. a další noc | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 619 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x2, 1. noc | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 466 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x2, 2. a další noc | |
| 25.12.2008 | 01.01.2009 | Silvester08/09 | 38612 Sk objekt/pobyt | min. of 2 persons | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 466 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x2, 2. a další noc | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 926 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x4, 2. a další noc | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 3242 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x5, 1. noc | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 1085 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x2, 1. noc | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 772 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x2, 2. a další noc | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 1391 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x2, 1. noc | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 2010 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x4, 1. noc | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 1698 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x5, 2. a další noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 619 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x2, 2. a další noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 926 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x2, 1. noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 1391 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x5, 2. a další noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 2163 Sk apartmán/noc | min. of 2 persons | 1x5, 1. noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 466 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x2, 2. a další noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 619 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x2, 1. noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 772 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x4, 2. a další noc | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 1391 Sk izba/noc | min. of 2 persons | 1x4, 1. noc | |
| Celoročne | 153 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | bez nároku na lôžko | ||
| Celoročne | 77 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||