Ubytovanie Česko > Ubytovanie Nová Ves nad Nisou > Hotel 2625
Typy izieb: 4x2, 2x2+1, 4x3, 6x APT: 2x2, kapacita do: 50
6x 2-lôžková izba (2x s prístelkou), kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT za poplatok.Penzión v obci. V penzióne / areáli sa nachádza: reštaurácia, bar, terasa, spoločenská miestnosť s TV-SAT, s videom, biliard, ohnisko, záhradné posedenie, záhradný gril, hojdačka, stolný tenis, ihrisko, minigolf, požičovňa spoločenských hier, altánok, stolný futbal, video hry, lezecká stena, za poplatok: solárium, sauna, masáž, elektronické šípky. Parkovisko pri objekte. Autobus 100m. Vlak 1.5km.4x 3-lôžková izba, kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT za poplatok.6x apartmán: 2x 2-lôžková izba, kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT za poplatok.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
4x2, 2x2+1, 4x3, 6x APT: 2x2
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 26.12.2008 | 551 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | ||
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 6007 Sk osoba/pobyt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 6007 Sk osoba/pobyt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 6007 Sk osoba/pobyt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 6007 Sk osoba/pobyt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 6007 Sk osoba/pobyt | min. of 0 persons | |
| 02.01.2009 | 26.12.2009 | 504 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | ||
| Celoročne | 59 Sk príplatok/noc | min. of 0 persons | FTV - SAT | ||
| Celoročne | 107 Sk raňajky | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 302 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | do 6r. | ||
| Celoročne | 119 Sk večera | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 308 Sk plná penzia | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 225 Sk polpenzia | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 403 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | do 12r. | ||
| Celoročne | 59 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||