Ubytovanie Česko > Ubytovanie Lipno nad Vltavou > Hotel 2589
Typy izieb: 1x2, 1x3, 2x4, 2x APT; Turist: 1x2, 4x3, 1x4, kapacita do: 43
Penzión v rekreačnej oblasti. V penzióne / areáli sa nachádza: reštaurácia, terasa, klubovňa, ohnisko, záhradné posedenie, šípky, stolný futbal, hojdačky, ihrisko, preliezky, pieskovisko, za poplatok: požičovňa bicyklov. Autobusové spojenie do rakúskeho lyžiarskeho strediska Hochficht (40 minút). Parkovanie pri objekte. Autobus 500m. Vlak 5km.V hlavnej budove:2-lôžková izba kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, chladnička, TV.2x 3-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, chladnička, TV.Apartmán: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba, predsieň, TV, chladnička, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.Apartmán: 3-lôžková izba, 2x prístelka (rozkladací gauč), TV, chladnička, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, terasa.2-lôžková izba chladnička, TV, spoločné sociálne zariadenie (sprchovací kút, WC).2x 3-lôžková izba chladnička, TV, spoločné sociálne zariadenie (sprchovací kút, WC).Vedľajšia budova:2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, chladnička, TV.3-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, chladnička, TV.4x 4-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, chladnička, TV.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
1x2, 1x3, 2x4, 2x APT; Turist: 1x2, 4x3, 1x4
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 190 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | 1x3, spoločné sociálne zariadenie | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 1263 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 1388 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x4, vlastné sociálne zariadenie | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 1263 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x3 +2 | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 1198 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 884 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 884 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 255 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | 1x2, spoločné sociálne zariadenie | |
| 01.09.2008 | 26.12.2008 | 1198 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 593 Sk silvestrovský večer | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1927 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x4, vlastné sociálne zariadenie |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1631 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1631 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1263 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1263 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 2372 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1186 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, spoločné sociálne zariadenie |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 890 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, spoločné sociálne zariadenie |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 2224 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x3 +2 |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 190 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | 1x3, spoločné sociálne zariadenie | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 255 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | 1x2, spoločné sociálne zariadenie | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 884 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 1198 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 1198 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 1892 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x3 +2 | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 1892 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 1388 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x4, vlastné sociálne zariadenie | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 884 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 380 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | 1x3, spoločné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 1388 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 1388 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x3, vlastné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 1643 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x4, vlastné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 255 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | spoločné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 1892 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 255 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | spoločné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 1008 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 1008 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2, vlastné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 380 Sk lôžko/noc | min. of 0 persons | 1x2, spoločné sociálne zariadenie | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 1892 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | 1x3 +2 | |
| Celoročne | 119 Sk príplatok/noc | min. of 0 persons | neobsadené lôžko | ||
| Celoročne | 213 Sk polpenzia | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 107 Sk raňajky | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 59 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 178 Sk detská polpenzia | min. of 0 persons | do 12r. | ||
| Celoročne | 83 Sk dieťa/raňajky | min. of 0 persons | do 12r. | ||
| Celoročne | 0 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | do 3r., bez nároku na lôžko | ||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||