Ubytovanie Česko > Ubytovanie Frymburk > Hotel 2834
Typy izieb: 15x2, 4x2+1, 5x APT: 2x2, kapacita do: 62
Hotel v obci. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, bar, cukráreň, terasa, biliard, bowling, šípky, krytý bazén, zmenáreň, za poplatok: sauna, solárium, bicykle, internetové pripojenie, vírivka, masáž, pedikúra, manikúra. Bezbariérový objekt. Parkovisko - neplatené (možnosť parkovania v garáži za poplatok, v zime snehové reťaze). Autobus 100m. Vlak (stanica Lipno nad Vltavou) 7km.1x 1-lôžková izba, TV-kábl., trezor, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.13x 2-lôžková izba, TV-kábl., trezor, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.6x 3-lôžková izba, TV-kábl., trezor, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.5x Apartmán (1x rodinný apartmán): 2x 2-lôžková izba, TV-kábl., trezor, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
15x2, 4x2+1, 5x APT: 2x2
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 383 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 5r. | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 678 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 548 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dieťa do 12 r. | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 678 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dospelá osoba | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 1898 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 1220 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, pobyt na 1 noc | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 1091 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, 2 a viac nocí | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 2034 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, pobyt na 1 noc | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 1486 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, 1 noc | |
| 04.01.2009 | 05.04.2009 | 1356 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 1486 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, pobyt na 1 noc |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 814 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 12r. |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 1621 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, 2 a viac nocí |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 1751 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, pobyt na 1 noc |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 2163 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, 2 a viac nocí |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 678 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dieťa do 12 r. |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 1356 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, 2 a viac nocí |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 814 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dospelá osoba |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 2299 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, pobyt na 1 noc |
| 25.04.2009 | 29.04.2009 | Veľká noc | 513 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 5r. |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 1220 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, pobyt na 1 noc | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 1356 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 548 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dieťa do 12 r. | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 678 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 383 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 5r. | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 1091 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, 2 a viac nocí | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 1898 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 1486 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, 1 noc | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 2034 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, pobyt na 1 noc | |
| 09.04.2009 | 30.06.2009 | 678 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dospelá osoba | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 678 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dieťa do 12 r. | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1356 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, 2 a viac nocí | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 814 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dospelá osoba | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 814 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 513 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 5r. | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2299 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, pobyt na 1 noc | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2163 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1751 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, pobyt na 1 noc | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1621 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1486 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, pobyt na 1 noc | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 678 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 383 Sk dieťa+raňajky/noc | min. of 0 persons | do 5r. | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 2034 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, pobyt na 1 noc | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 1091 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, 2 a viac nocí | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 1220 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, pobyt na 1 noc | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 678 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dospelá osoba | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 1356 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 1486 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, pobyt na 1 noc | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 1898 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 2 osoby v 1x2, 2 a viac nocí | |
| 01.09.2009 | 19.11.2009 | 548 Sk prístelok+raňajky/noc | min. of 0 persons | dieťa do 12 r. | |
| Celoročne | 118 Sk príplatok/noc | min. of 0 persons | balkón | ||
| Celoročne | 106 Sk parkovanie/deň | min. of 0 persons | garáž | ||
| Celoročne | 59 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 127 Sk večera | min. of 0 persons | dieťa do 12 r. | ||
| Celoročne | 212 Sk večera | min. of 0 persons | dospelá osoba | ||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||