Ubytovanie Česko > Ubytovanie Brno > Hotel 4580
Typy izieb: 19x1, 75x2, 19x2+1, 4x APT: 1x2, kapacita do: 234
19x 1-lôžková izba, TV-SAT, telefón, minibar, trezor, sušič vlasov, kúpeľňa s vaňou a WC.Hotel v mestskej časti Kohoutovice. V hoteli / areáli sa nachádza: reštaurácia, bar, vináreň, terasa, gril, detský kútik (hojdačky, preliezky pieskovisko, detský bazén), stolný tenis, biliard, elektronické šípky, spoločenské hry, požičovňa horských bicyklov, volejbalové ihrisko, nohejbalové ihrisko, sauna, fitnes, masáž, 5x salónik , kongresová sála pre 220 osôb, ozvučenie, mikrofón, dataprojektor, diaprojektor, spätný projektor, premietacie plátno, CD prehrávač, flipchart, videoprojektor, videokamera. Wi-Fi internetové pripojenie zdarma. Bezbariérový objekt. Parkovisko - strážené. Vlak (stanica Brno - hl. nádraží) 6.5km.94x 2-lôžková izba (19x izba s prístelkou), TV-SAT, telefón, minibar, trezor, sušič vlasov, kúpeľňa s vaňou a WC.4x apartmán: 2-lôžková izba, obývačka, TV-SAT, telefón, minibar, trezor, sušič vlasov, župan, papuče, kúpeľňa s vaňou a WC.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
19x1, 75x2, 19x2+1, 4x APT: 1x2
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2008 | 08.06.2008 | 4098 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | veletrh | |
| 03.06.2008 | 08.06.2008 | 2384 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, veletrh | |
| 03.06.2008 | 08.06.2008 | 2763 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, veletrh | |
| 03.06.2008 | 08.06.2008 | 3392 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, veletrh | |
| 14.08.2008 | 17.08.2008 | 5545 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | veletrh | |
| 14.08.2008 | 17.08.2008 | 3528 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, veletrh | |
| 14.08.2008 | 17.08.2008 | 4287 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, veletrh | |
| 14.08.2008 | 17.08.2008 | 5153 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, veletrh | |
| 14.09.2008 | 19.09.2008 | 4667 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, veletrh | |
| 14.09.2008 | 19.09.2008 | 3843 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, veletrh | |
| 14.09.2008 | 19.09.2008 | 5924 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | veletrh | |
| 14.09.2008 | 19.09.2008 | 5533 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, veletrh | |
| 19.12.2008 | 28.12.2008 | Vianoce | 1073 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1 |
| 19.12.2008 | 28.12.2008 | Vianoce | 1388 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2 |
| 19.12.2008 | 28.12.2008 | Vianoce | 1892 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | 1577 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, mimo veletržní období | |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | 2129 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, mimo veletržní období | |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | 3594 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | mimo veletržní období | |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | 2710 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, mimo veletržní období | |
| 03.03.2009 | 07.03.2009 | 4098 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | veletrh | |
| 03.03.2009 | 07.03.2009 | 3392 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, veletrh | |
| 03.03.2009 | 07.03.2009 | 2384 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, veletrh | |
| 03.03.2009 | 07.03.2009 | 2763 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, veletrh | |
| 21.04.2009 | 26.04.2009 | 4210 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, veletrh | |
| 21.04.2009 | 26.04.2009 | 3528 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, veletrh | |
| 21.04.2009 | 26.04.2009 | 2900 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, veletrh | |
| 21.04.2009 | 26.04.2009 | 4726 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | veletrh | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 2710 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, mimo veletržní období | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 3594 Sk apartmán+raňajky/noc | min. of 0 persons | mimo veletržní období | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 1577 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x1, mimo veletržní období | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 2129 Sk izba+raňajky/noc | min. of 0 persons | 1x2, mimo veletržní období | |
| Celoročne | 107 Sk parkovanie/deň | min. of 0 persons | |||
| Celoročne | 297 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||