Ubytovanie Česko > Ubytovanie Bělice > Hotel 4013
Typy izieb: 3x2, 1x4, APT: 1x5, APT: 1x1+1, 1x4, kapacita do: 21
2-lôžková izba, kúpeľňa s vaňou a WC.Penzión na okraji obce. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, terasa, bar, spoločenská miestnosť s TV, šípky, stolný futbal, stolný tenis, ohnisko, posedenie, pieskovisko, 2x horské bicykle, požičovňa spoločenských hier, salón (pre 14 osoby, flipchart, TV, video, premietacie plátno). Zákaz fajčenia v objekte. Parkovanie pri objekte. Autobus 500m. Vlak (stanica Benešov) 20km.2x 2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.4-lôžková izba (2x vyvýšené lôžko - medziposchodie), kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.Apartmán: 5-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.Apartmán: 1-lôžková izba s prístelkou (pohovka), 4-lôžková izba (2x vyvýšené lôžko - medziposchodie), 1x kúpeľňa s vaňou a WC, 1x WC samostatné.
Hodnotenie klientov:
Hotel:
3x2, 1x4, APT: 1x5, APT: 1x1+1, 1x4
| Od | Do | Sezóna | Cena | Min. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 937 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 2402 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 2402 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 1483 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 1139 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2 s vaňou | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 1067 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2 so sprchou | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 937 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 1067 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2 so sprchou | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 937 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 1139 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2 s vaňou | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 1483 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 2402 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 937 Sk izba/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 2402 Sk apartmán/noc | min. of 0 persons | ||
| Celoročne | 0 Sk dieťa/noc | min. of 0 persons | do 3r. bez nároku na lôžko | ||
| Celoročne | 142 Sk pes/deň | min. of 0 persons | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||