Размещение Чехия > Размещение Štěpanická Lhota > Отели 3252
Номерной фонд: 15x3, 7x4, 4x5, Вместимость до: 93
Пансионат в зоне отдыха. На территории пансионата находится ресторан, бар, малый салон, летний бассейн, кострище, беседка, садовый гриль/мангал, песочница, качели, настольный теннис, теннис, игровая площадка, велосипеды, спортивный инвентарь, коллективные игры и развлечения. Автостоянка. Автобус 15m. Поезд (станция Jilemnice, Vrchlabí) 9km.15х 3-местная комната, ванная с душевой кабиной и туалетом.7х 4-местная комната, ванная с душевой кабиной и туалетом.4х 5-местная комната, ванная с душевой кабиной и туалетом.
Оценка клиентов:
Отели:
15x3, 7x4, 4x5
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 415 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 486 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 486 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 486 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 415 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.12.2008 | 26.12.2008 | 415 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 1032 Sk новогодний банкет | min. of 0 persons | povinný |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 741 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 12 л. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 741 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 12 л. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 741 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 12 л. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 712 Sk новогодний банкет | min. of 0 persons | до 12 л., povinný |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 563 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 6 л. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 563 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 6 л. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 563 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 6 л. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 973 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 973 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 973 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 635 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 551 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 551 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 635 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 551 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 02.01.2009 | 31.01.2009 | 635 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 765 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 765 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 593 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 593 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 765 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 593 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 551 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 551 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 551 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 635 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 635 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 31.03.2009 | 635 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 409 Sk ребенок+3-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 409 Sk ребенок+3-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 380 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 380 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 451 Sk кровать+3-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 451 Sk кровать+3-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 409 Sk ребенок+3-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 409 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 380 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 451 Sk кровать+3-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 409 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 01.05.2009 | 30.06.2009 | 409 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 409 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 409 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 468 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 409 Sk ребенок+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | до 10 л. | |
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 468 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| 30.06.2009 | 03.09.2009 | 468 Sk кровать+2-х разовое питание/ | min. of 0 persons | ||
| During whole year | Stay with dog | dog is not allowed | |||
Окрестности
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||