Размещение Чехия > Размещение Špindlerův Mlýn > Отели 3495
Номерной фонд: 207x2, Вместимость до: 414
Отель в парке-заповеднике. В отеле находится 2х ресторан, бар, винный погребок, терраса, сауна, фитнес, солярий, закрытый бассейн, теннис, волейбольная площадка, мини-гольф, бильярд, игровая комната, спортивный инвентарь, прокат велосипедов, интернет, бутик, 2х малый салон (25, 60 человек), зал для засаданий (200 человек, конференц-техника, устный перевод), обмен валюты. Автостоянка - платная. Автобус 100m. Поезд (станция Špindlerův Mlýn) 15km.207х 2-местная комната, в некоторых комнатах возможность установки дополнительной кровати, спутниковое ТВ, телефон, ванная с душевой кабиной и туалетом, балкон.Апартамент: 2-местная комната, гостинная, спутниковое ТВ, телефон, ванная с душевой кабиной и туалетом, балкон.
Оценка клиентов:
Отели:
207x2
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 5503 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 1233 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 1376 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 5159 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 4649 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 3439 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 2325 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 2585 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 3095 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 5503 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1376 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1233 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 5159 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 4649 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 3439 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 3095 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2585 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2325 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 6262 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1566 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1411 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 5871 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 5290 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 3914 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 3522 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2941 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2645 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 9785 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2348 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2609 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 8812 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4898 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5871 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6523 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4400 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 10437 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1803 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1625 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 6760 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 6084 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 4507 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3048 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3380 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 4056 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 7211 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 6262 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1566 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2645 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2941 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1411 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 5871 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 5290 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 3914 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 3522 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 7211 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1625 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1803 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 6760 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 4056 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 4507 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3048 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3380 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 6084 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1803 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 6084 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 6760 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1625 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 4056 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 4507 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 3380 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 3048 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 7211 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2645 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1566 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 6262 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1411 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 5871 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 5290 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 3914 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 3522 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2941 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 949 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1779 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2135 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2372 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3202 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3558 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 854 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1601 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3795 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 4448 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1067 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1186 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 4744 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2230 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2004 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 4009 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2965 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2669 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1850 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2052 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2455 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2728 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 4364 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1091 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 984 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 4092 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 3688 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 4744 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 4448 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1067 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1186 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 4009 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2004 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2230 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2669 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2965 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 4092 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 4364 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 984 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1091 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 3688 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2728 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2455 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2052 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1850 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 854 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 949 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3795 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2135 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2372 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3202 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3558 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1779 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1601 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 984 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1091 Sk дополнительная кровать+зав | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2728 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2, балкон | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 3688 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 4092 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2, cемейная комната, балкон | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2052 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2, балкон | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2455 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1850 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1 человек в 1х2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 4364 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | Апартамент 1x2 | |
| During whole year | 2609 Sk новогодний банкет | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 1423 Sk ужин в сочельник | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 Sk дополнительная кровать/сут | min. of 0 persons | ребенок do 7 л. | ||
| During whole year | 415 Sk ужин | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 178 Sk парковка/день | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 297 Sk собака/сутки | min. of 0 persons | |||
Окрестности
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||