Размещение Чехия > Размещение Prague > Отели 3250
Номерной фонд: 16x2, 3x3, 1x4, 1x APT: 1x2+1, 1x APT: 2x2, +1, Вместимость до: 53
Отель в столице Praha 4. На территории находится беседка. Автостоянка - неохраняемая, бесплатная. Автобус 170m. Поезд (станция Praha - hl. nádraží) 7.91km. Трамвай 210m. Метро 3.78km. Аэропорт (Praha - Ruzyně) 18.9km. Прага - центр 7.8km.16х 2-местная комната спутниковое ТВ, радио, ванная с душевой кабиной и туалетом.3х 3-местная комната спутниковое ТВ, радио, ванная с душевой кабиной и туалетом.4-местная комната, ванная с душевой кабиной и туалетом, спутниковое ТВ, радио.Апартамент: 2-местная комната с дополнительной кроватью, спутниковое ТВ, радио, ванная с душевой кабиной и туалетом.Апартамент: 2x 2-местная комната (1x двуспальная кровать), 1x дополнительное место, ванная, туалет отдельно, спутниковое ТВ, радио.
Оценка клиентов:
Отели:
16x2, 3x3, 1x4, 1x APT: 1x2+1, 1x APT: 2x2, +1
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2008 | 22.12.2008 | 949 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 10.11.2008 | 22.12.2008 | 2271 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 10.11.2008 | 22.12.2008 | 1892 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 10.11.2008 | 22.12.2008 | 1892 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 10.11.2008 | 22.12.2008 | 2271 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 10.11.2008 | 22.12.2008 | 1512 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.12.2008 | 30.12.2008 | 3024 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 23.12.2008 | 30.12.2008 | 2651 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 23.12.2008 | 30.12.2008 | 2651 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 23.12.2008 | 30.12.2008 | 2016 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.12.2008 | 30.12.2008 | 1263 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 23.12.2008 | 30.12.2008 | 2271 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 31.12.2008 | 03.01.2009 | 3783 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 31.12.2008 | 03.01.2009 | 3404 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 31.12.2008 | 03.01.2009 | 3024 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 31.12.2008 | 03.01.2009 | 3404 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 31.12.2008 | 03.01.2009 | 2520 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.12.2008 | 03.01.2009 | 1512 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 04.01.2009 | 09.01.2009 | 2651 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 04.01.2009 | 09.01.2009 | 2651 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 04.01.2009 | 09.01.2009 | 3024 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 04.01.2009 | 09.01.2009 | 2271 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 04.01.2009 | 09.01.2009 | 2016 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 04.01.2009 | 09.01.2009 | 1263 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 10.01.2009 | 20.03.2009 | 1892 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 10.01.2009 | 20.03.2009 | 949 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 10.01.2009 | 20.03.2009 | 2271 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 10.01.2009 | 20.03.2009 | 1892 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 10.01.2009 | 20.03.2009 | 2271 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 10.01.2009 | 20.03.2009 | 1512 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 3783 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 3404 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 1512 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 2520 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 3404 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 3024 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 2651 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 2651 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 2271 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 2016 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 3024 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 1263 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.05.2009 | 10.05.2009 | 3404 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 01.05.2009 | 10.05.2009 | 1512 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.05.2009 | 10.05.2009 | 3024 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.05.2009 | 10.05.2009 | 2520 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.05.2009 | 10.05.2009 | 3404 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 01.05.2009 | 10.05.2009 | 3783 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 11.05.2009 | 09.11.2009 | 2271 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 11.05.2009 | 09.11.2009 | 2651 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 11.05.2009 | 09.11.2009 | 2651 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1+1x2 | |
| 11.05.2009 | 09.11.2009 | 1263 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 11.05.2009 | 09.11.2009 | 3024 Sk апартамент+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 2x2 | |
| 11.05.2009 | 09.11.2009 | 2016 Sk комната+завтрак/сутки | min. of 0 persons | 1x2 | |
| During whole year | 0 Sk ребенок/сутки | min. of 0 persons | до 5 лет без отдельной посте | ||
| During whole year | 142 Sk собака/сутки | min. of 0 persons | |||
Окрестности
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||