Размещение Чехия > Размещение Karlovy Vary > Семейные пансионаты 4795
Номерной фонд: 1x APT: 1x2, 1x APT: 1x2+1, Вместимость до: 5
Размещение в апартаментах с отдельным входом в центре города. Парковка во дворе. Ресторан 100m. Автобус 200m. Поезд (станция Karlovy Vary - Horní nádraží) 3km.2x апартамент.1апартамент 2-местная комната со спутниковым ТВ, сейф, ванная с душевой кабиной и туалетом, кухня (газовая плита, холодильник, морозильник, кофеварка, электрочайник).2апартамент 2-местная комната, спутниковое ТВ, дополнительное место, сейф, ванная с душевой кабиной и туалетом, кухня (газовая плита, холодильник, морозильник, кофеварка, электрочайник).
Оценка клиентов:
Семейные пансионаты:
1x APT: 1x2, 1x APT: 1x2+1
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1453 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки |
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1453 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки |
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1589 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь |
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1589 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь |
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1388 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток |
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1311 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток |
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1311 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток |
| 14.10.2008 | 22.12.2008 | Зимнее межсезонье | 1388 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1666 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток | |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1548 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток | |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1666 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток | |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1548 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток | |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1785 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки | |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1945 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь | |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1945 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь | |
| 22.12.2008 | 02.01.2009 | 1785 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки | |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1589 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1311 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1589 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1311 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1388 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1453 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1453 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Зима | 1388 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1945 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1785 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1785 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 2 - 3 сутки |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1945 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 1 ночь |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1548 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1666 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1548 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 8 - 14 суток |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Лето | 1666 Sk апартамент/сутки | min. of 0 persons | 4 - 7 суток |
| During whole year | 0 Sk ребенок/сутки | min. of 0 persons | до 15 л. | ||
| During whole year | Stay with dog | dog is not allowed | |||
Окрестности
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||