Mikulov - Cehia - Hotel 4576 - Find, Book, Travel, Enjoy

Choose language and currency

Cazare Cehia > Cazare Mikulov > Hotel 4576

Mikulov

Tipul camerelor: 28x2, 16x3, 1x4, 2x APT: 1x2, capacitate maximă: 112

Hotel în centrul oraşului. În hotel/areal se găseşte: irish pub, pivniţă vinuri, sală de conferinţe (pentru 110 persoane). Posibilitatea de a avea pat suplimentar. Închiriere biciclete. Parcare monitorizată.28x cameră cu 2 paturi (19x cameră VIP, frigider), baie cu duş şi toaletă, TV-SAT.16x cameră cu 3 paturi (6x cameră VIP, frigider), baie cu duş şi toaletă, TV-SAT.cameră cu 4 paturi, baie cu duş şi toaletă, TV-SAT.2x apartament: cameră cu 2 paturi, TV-SAT, baie cu cadă şi WC, terasă.

Evaluarea locaţiei de către clienţi:

Customers rating: 8 from 8

Hotel:

28x2, 16x3, 1x4, 2x APT: 1x2

From To Season Price Min. Note
01.11.2008 22.12.2008 1881 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2 - V.I.P.
01.11.2008 22.12.2008 1344 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3 - V.I.P.
01.11.2008 22.12.2008 1344 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x4
01.11.2008 22.12.2008 1208 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3
01.11.2008 22.12.2008 943 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2
01.11.2008 22.12.2008 1615 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 2 persoane
23.12.2008 01.01.2009 1615 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3
23.12.2008 01.01.2009 2152 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 2 persoane
23.12.2008 01.01.2009 1881 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x4
23.12.2008 01.01.2009 1881 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3 - V.I.P.
23.12.2008 01.01.2009 1881 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2 - V.I.P.
23.12.2008 01.01.2009 1208 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2
02.01.2009 31.03.2009 1881 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 2 persoane
02.01.2009 31.03.2009 1480 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2 - V.I.P.
02.01.2009 31.03.2009 271 Sk pat suplimentar/noapte min. of 0 persons
02.01.2009 31.03.2009 1615 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3 V.I.P
02.01.2009 31.03.2009 1344 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 1 persoană
02.01.2009 31.03.2009 1480 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 2 persoane v 1x3 - V.I.P
02.01.2009 31.03.2009 1079 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană v 1x2 - V.I.P.
02.01.2009 31.03.2009 1079 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2
02.01.2009 31.03.2009 743 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană în 1x2
01.04.2009 31.10.2009 943 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană în 1x2
01.04.2009 31.10.2009 1344 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană v 1x2 - V.I.P.
01.04.2009 31.10.2009 1344 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2
01.04.2009 31.10.2009 2016 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2 - V.I.P.
01.04.2009 31.10.2009 336 Sk pat suplimentar/noapte min. of 0 persons
01.04.2009 31.10.2009 1745 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 1 persoană
01.04.2009 31.10.2009 2417 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 2 persoane
01.04.2009 31.10.2009 2287 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3 V.I.P
01.04.2009 31.10.2009 2016 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 2 persoane v 1x3 V.I.P
01.11.2009 22.12.2009 1881 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 2 persoane
01.11.2009 22.12.2009 1079 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2
01.11.2009 22.12.2009 1079 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană v 1x2 - V.I.P.
01.11.2009 22.12.2009 1480 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2 - V.I.P.
01.11.2009 22.12.2009 1480 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 2 persoane v 1x3 V.I.P
01.11.2009 22.12.2009 1615 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3 V.I.P
01.11.2009 22.12.2009 1344 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 1 persoană
01.11.2009 22.12.2009 743 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană în 1x2
01.11.2009 22.12.2009 271 Sk pat suplimentar/noapte min. of 0 persons
23.12.2009 01.01.2010 1745 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 1 persoană
23.12.2009 01.01.2010 2287 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x3 V.I.P
23.12.2009 01.01.2010 336 Sk pat suplimentar/noapte min. of 0 persons
23.12.2009 01.01.2010 2016 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2 - V.I.P.
23.12.2009 01.01.2010 2016 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 2 persoane v 1x3 V.I.P
23.12.2009 01.01.2010 1344 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană v 1x2 - V.I.P.
23.12.2009 01.01.2010 1344 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1x2
23.12.2009 01.01.2010 943 Sk cameră/noapte min. of 0 persons 1 persoană în 1x2
23.12.2009 01.01.2010 2417 Sk apartament/noapte min. of 0 persons 2 persoane
During whole year 0 Sk câine/zi min. of 0 persons
During whole year 0 Sk copil+mic dejun/noapte min. of 0 persons până la 3 ani, copil fără pat
During whole year 118 Sk mic dejun min. of 0 persons

Împrejurimi

  Mikulov    
    •      Jeskyně Turold Peşteri  
    •      Kaple Cultură,monumente  
    •      Půjčovna kol Sport,relaxare  
    •      Riviera Piscine acoperite  
    •      Zámek Castele şi fortăreţe  
  Pavlovské vrchy Natura  
    •      Sirotčí hrádek Natura  
    •      Stolová hora Natura  
6 km   Březí    
6 km     •      Koupaliště Ştranduri  
10 km   Horní Věstonice    
10 km     •      Mušovská jezera    
12.5 km   Valtice    
12.5 km     •      Rendez-vous (Dianin chrám) Cultură,monumente  
12.5 km     •      Vinné sklepy    
12.5 km     •      Zámek Valtice Castele şi fortăreţe  
12.5 km     •      Zámeček Belvedér Castele şi fortăreţe  
18 km   Pasohlávky    
18 km     •      Horní novomlýnská nádrž Lacuri artificiale  
18 km     •        •      Rybaření Lacuri artificiale  
18 km     •      Laguny Lacuri artificiale  
18 km     •        •      Vodní sporty Sport,relaxare  
18 km     •      Přehrada Lacuri artificiale  
19.5 km   Lednice    
19.5 km     •      Apollonův chrám Cultură,monumente  
19.5 km     •      Chrám tří Grácie Cultură,monumente  
19.5 km     •      Hraniční zámeček Castele şi fortăreţe  
19.5 km     •      Janohrad Castele şi fortăreţe  
19.5 km     •      Lázne Băi  
19.5 km     •      Minaret Cultură,monumente  
19.5 km     •      Muzeum zahradnických výrob a životního prostředí Muzee  
19.5 km     •      Rybník Apollo înot  
19.5 km     •      Zámek Castele şi fortăreţe  
19.5 km     •      Židovské ghetto Cultură,monumente  
22 km   Břeclav    
22 km     •      Koupaliště înot  
22 km     •      Muzea Muzee  
22 km     •        •      Městské muzeum a galerie Muzee  
22 km     •        •      Městské muzeum a galerie - synagoga Muzee  
22 km     •      Půjčovna kol Împrumuturi echipament sportiv  
22 km     •      Solná jeskyně    
22 km     •      Zámek Pohansko, vykopávky Castele şi fortăreţe  
22 km     •      Židovské ghetto, synagoga Cultură,monumente  
44.5 km   Hodonín Natura  
44.5 km     •      Galerie výtvarného umění Galerii  
44.5 km     •      Lázně Băi  
44.5 km     •      Masarykovo muzeum Muzee  
44.5 km     •      Zámeček Castele şi fortăreţe