Cazare Cehia > Cazare Doubravník > Hotel 10412
Tipul camerelor: 6x2, 2x3, 1x4, capacitate maximă: 22
Loc cazare în centrul de recreere. În unitate/areal se găseşte: grupuri sanitare comune, 3x teren, teren de fotbal, pistă de atletism, tenis de masă, vatră, bazin de înot. Parcarea în areal (cu taxă).6x cameră cu 2 paturi (într-o singură cameră baie, TV).2x cameră cu 3 paturi.cameră cu 4 paturi, baie, TV.
Evaluarea locaţiei de către clienţi:
Hotel:
6x2, 2x3, 1x4
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 551 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x3 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 771 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. zařízen | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 617 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x3 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 712 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x3 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 652 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x3 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 593 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. za | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 735 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. zařízen | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 670 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. za | |
| 31.12.2008 | 01.01.2009 | Silvester08/09 | 237 Sk seară festivă de Anul Nou | min. of 0 persons | |
| 23.06.2009 | 01.09.2009 | Vară | 3386 Sk pat+demipensiune/săptămână | min. of 0 persons | camere se soc. zařízením |
| 23.06.2009 | 01.09.2009 | Vară | 3700 Sk pat+pensiune completă/săptămână | min. of 0 persons | camere se soc. zařízením |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 551 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x3 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 670 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. za | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 735 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. zařízen | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 593 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. za | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 652 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x3 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 712 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 3 şi více nopţi, 1x2, 1x3 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 771 Sk pat+pensiune completă/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x4, camere se soc. zařízen | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 617 Sk pat+demipensiune/noapte | min. of 0 persons | 1 - 2 nopţi, 1x2, 1x3 | |
| During whole year | 24 Sk câine/zi | min. of 0 persons | |||
Împrejurimi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||