Noclegi Czechy > Noclegi Prášily > Pensjonat rodzinny 2792
Rozklad pokoi: 1x2, 1x3, 1x4, 1x8, 1x10, 1x14, ilość miejsc do: 41
2-osobowy pokój.Zakwaterowanie w domku we wsi. Sala z TV, 2x łazienka (prysznic), 2x WC, kuchnia z kuchenką i lodówką, przechowywalnia rowerów, schowek na narty, ognisko. Strome schody na poddasze. Zakaz palenia w obiekcie. Należy się zaopatrzyć w środki do mycia naczyń i sprzątania. Należy zmienić obuwie. Parking przy obiekcie.3-osobowy pokój.4-osobowy pokój.8-osobowy pokój.10-osobowy pokój.14-osobowy pokój.
Ocena klientow:
Pensjonat rodzinny:
1x2, 1x3, 1x4, 1x8, 1x10, 1x14
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Krótki pobyt | 48.9 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x3 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Krótki pobyt | 42.7 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x2 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Krótki pobyt | 41.2 Zł łóżko/noc | min. of 4 persons | w 1x4 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x2 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Krótki pobyt | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x8 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Krótki pobyt | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x10 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x3 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 35 Zł łóżko/noc | min. of 4 persons | w 1x4 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 31.1 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x8 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Krótki pobyt | 32.6 Zł łóżko/noc | min. of 14 persons | w 1x14 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 31.1 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x10 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 26.4 Zł łóżko/noc | min. of 14 persons | w 1x14 | |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | 1384.1 Zł obiekt/noc | min. of 0 persons | ||
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 38.8 Zł łóżko/noc | min. of 0 persons | w 1x8 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 45 Zł łóżko/noc | min. of 0 persons | w 1x3 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 38.8 Zł łóżko/noc | min. of 0 persons | w 1x10 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 42.7 Zł łóżko/noc | min. of 0 persons | w 1x4 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 45 Zł łóżko/noc | min. of 0 persons | w 1x2 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 35 Zł łóżko/noc | min. of 0 persons | w 1x14 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Krótki pobyt | 48.9 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x3 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Krótki pobyt | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x10 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Krótki pobyt | 42.7 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x2 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Krótki pobyt | 41.2 Zł łóżko/noc | min. of 4 persons | w 1x4 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Krótki pobyt | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x8 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x2 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 35 Zł łóżko/noc | min. of 4 persons | w 1x4 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Krótki pobyt | 32.6 Zł łóżko/noc | min. of 14 persons | w 1x14 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 31.1 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x10 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 26.4 Zł łóżko/noc | min. of 14 persons | w 1x14 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 31.1 Zł łóżko/noc | min. of 8 persons | w 1x8 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 36.5 Zł łóżko/noc | min. of 2 persons | w 1x3 | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 1384.1 Zł obiekt/noc | min. of 0 persons | ||
| Całorocznie | 10.1 Zł pies/dzień | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | 8.5 Zł dopłata/noc | min. of 0 persons | Sylwester | ||
| Całorocznie | 18.6 Zł dostawka/noc | min. of 0 persons | |||
Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||