Noclegi Czechy > Noclegi Modřice > Hotel 6201
Rozklad pokoi: 40x2, 10xAPT: 1x2+1, ilość miejsc do: 110
40x 2-osobowy pokój (w pokojach De Luxe TV-SAT, video, lodówka), łazienka z prysnicem i WC.Motel w parku leśnym. W motelu / na terenie znajduje się: restauracja, taras, bar, kawiarnia, sala z TV, video, ognisko, miejsce do biesiadowania, ogrodowy grill, kantor, sala konferencyjna (dla 40osób, dla 80osób, kino domowe, video projektor). Parking przy obiekcie. Autobus 250m. Pociąg (stacja kolejowa Modřice) 150m. Tram 2km.10x apartament: 2-osobowy pokój z dostawką, TV-SAT, lodówka, mini barek, łazienka z prysnicem i WC.
Ocena klientow:
Hotel:
40x2, 10xAPT: 1x2+1
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 182.6 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1 - 2 osoby | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 163.1 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, lux | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 145.9 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba na 1x2, lux | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 113.1 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, standart | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 96.8 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba na 1x2, standart | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 199 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 3 osoby | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 96.8 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba na 1x2, standart | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 145.9 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba na 1x2, lux | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 163.1 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, lux | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 182.6 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1 - 2 osoby | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 199 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 3 osoby | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 113.1 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, standart | |
| Całorocznie | 585.2 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1 - 2 osoby | ||
| Całorocznie | 0 Zł dziecko/noc | min. of 0 persons | do 10 lat, bez łóżka | ||
| Całorocznie | 23.4 Zł kolacja | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | 23.4 Zł śniadanie | min. of 0 persons | stól szwedski | ||
| Całorocznie | 18.7 Zł śniadanie | min. of 0 persons | veletrh | ||
| Całorocznie | 429.2 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, standart, GP | ||
| Całorocznie | 429.2 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, standart, GP | ||
| Całorocznie | 191.2 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, standart, veletrh | ||
| Całorocznie | 191.2 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, standart, veletrh | ||
| Całorocznie | 15.6 Zł pies/dzień | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | 780.3 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 3 osoby | ||
Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||