Noclegi Czechy > Noclegi Mikulov > Hotel 2832
Rozklad pokoi: 4x2, 7x3, 3x4, 1x5, ilość miejsc do: 46
4x 2-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.Hotel we wsi. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, taras, ogrodowy grill, rowery, sala (120 osób, wyposażenie konferencyjne). Parking monitorowany. Pociąg (stacja kolejowa Mikulov na Moravě) 1.5km.7x 3-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.3x 4-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.5-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.
Ocena klientow:
Hotel:
4x2, 7x3, 3x4, 1x5
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 191.2 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 210.7 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 229.4 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x5 | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 152.9 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 210.7 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 172.4 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 277 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x5 | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 248.9 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 210.7 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 229.4 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x5 | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 191.2 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 152.9 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 172.4 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 248.9 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 277 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x5 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 210.7 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| Całorocznie | 0 Zł pies/dzień | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | 0 Zł dziecko/noc | min. of 0 persons | do 3 lat, bez łóżka | ||
| Całorocznie | 15.6 Zł śniadanie | min. of 0 persons | |||
Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||