Noclegi Czechy > Noclegi Janov nad Nisou > Pensjonat rodzinny 5865
Rozklad pokoi: 1xAPT: 1x1, 2xAPT: 1x2, 2xAPT: 2x3, 1xAPT: 2x2, 1x, ilość miejsc do: 19
Dom z apartamentami we wsi. Wspólna biesiada ogródkowa, ogrodowy grill, otwarty basen, rowery, piaskownica, za dodatkową opłatą TV-SAT. Centralne ogrzewanie gazowe. W sezonie zimowym tylko tygodniowe pobyty. Parking przy obiekcie (w zimie obowiązkowe łańcuchy). Sklep 300m. Restauracja 150m. Autobus 50m. Pociąg (stacja kolejowa Rychnov u Jablonce nad Nisou) 10km.1x apartament: 1-osobowy pokój, aneks kuchenny (płyta dwupolowa, lodówka z zamrażarką, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy), łazienka z prysnicem i WC, przedsień.2x apartament: 2-osobowy pokój, aneks kuchenny (płyta dwupolowa, lodówka z zamrażarką, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy), łazienka z prysnicem i WC, przedsień.2x apartament: 3-osobowy pokój, kuchnia (płyta dwupolowa, lodówka z zamrażarką, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy), łazienka (prysznic) z WC, przedsień.1x apartament: 2x 2-osobowy pokój (1x pokój przechodni), kuchnia (płyta dwupolowa, lodówka z zamrażarką, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy), łazienka (prysznic) z WC, przedsień.1x apartament: 4-osobowy pokój, kuchnia (płyta dwupolowa, lodówka z zamrażarką, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy), łazienka (prysznic) z WC, przedsień.
Ocena klientow:
Pensjonat rodzinny:
1xAPT: 1x1, 2xAPT: 1x2, 2xAPT: 2x3, 1xAPT: 2x2, 1x
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 368.3 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x4 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 368.3 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 2x2 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 276.2 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x3 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 184.2 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x2 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 94.4 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Zima | 270 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Zima | 249.7 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Zima | 214.6 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Zima | 138.9 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Zima | 74.1 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1x1 |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | Zima | 249.7 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1x4 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Sezon letni poza sezonem | 67.9 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Sezon letni poza sezonem | 122.5 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1x2 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Sezon letni poza sezonem | 184.2 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Sezon letni poza sezonem | 224.7 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Sezon letni poza sezonem | 245.8 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Sezon letni poza sezonem | 61.6 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Sezon letni poza sezonem | 122.5 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Sezon letni poza sezonem | 184.2 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Sezon letni poza sezonem | 245.8 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Sezon letni poza sezonem | 224.7 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Lato | 224.7 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Lato | 245.8 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Lato | 64 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Lato | 127.2 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Lato | 190.4 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Sezon zimowy poza sezonem | 184.2 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Sezon zimowy poza sezonem | 122.5 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Sezon zimowy poza sezonem | 67.9 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Sezon zimowy poza sezonem | 224.7 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Sezon zimowy poza sezonem | 245.8 Zł apartament/noc | min. of 2 persons | |
| Całorocznie | 0 Zł dziecko/noc | min. of 0 persons | do 3 lat, bez wymagania na lôžko | ||
| Całorocznie | 20.3 Zł pies/dzień | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | Ulga last minute | 10% | |||
| Całorocznie | Ulga 2-tygodniowe pobyty | 10% | |||
Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||