Noclegi Czechy > Noclegi Česká Skalice > Hotel 16729
Rozklad pokoi: 4x2, 4x2+1, 1x2+2, 2x suita: 1x2+2, 4x APT: 1x2+2, ilość miejsc do: 80
Hotel i domki w części miasta Zlíč. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, letni taras, bar, winiarnia, 2x salonik, pokój dzienny (TV-SAT, biliard, gry i zabawy), miejsce do biesiadowania, ogrodowy grill, ognisko, wypożyczalnia sprzętu sportowego, łącze internetowe, za dodatkową opłatą: rowery górskie, łóżeczko dla dziecka. Opłata klimatyczna wliczona w cenę. Parking - niestrzeżony, bezpłatny. Autobus 50m. Pociąg (stacja kolejowa Česká Skalice) 2km.4x 2-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.4x 2-osobowy pokój z dostawką, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.2-osobowy pokój, z dwoma dostawkami TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.2x suita: 2-osobowy pokój, pokój dzienny z dwoma dostawkami, radio z budzikiem, TV-SAT, lodówka, łazienka z prysnicem i WC.4x apartament: 2-osobowy pokój, pokój dzienny z dwoma dostawkami, radio z budzikiem, CD player, TV-SAT, aneks kuchenny (płyta dwupolowa, lodówka, czajnik elektryczny), łazienka z prysnicem i WC.8x domek kempingowy: 2-osobowy pokój z dwoma dostawkami, TV-SAT, lodówka, czajnik elektryczny, łazienka z prysnicem i WC.
Ocena klientow:
Hotel:
4x2, 4x2+1, 1x2+2, 2x suita: 1x2+2, 4x APT: 1x2+2
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 9023 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 9023 Zł bungalow/noc | min. of 0 persons | 3 osoby | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 7908 Zł bungalow/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 4511 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 8492 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 9606 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 7377 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 10190 Zł bungalow/noc | min. of 0 persons | 4 osoby | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 9023 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 10190 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 8492 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 i wiecej nocy | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 i wiecej nocy | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 5095 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2 | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 6794 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 3981 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 9606 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 12419 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 11305 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 12419 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 11305 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 11305 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 i wiecej nocy | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 10721 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 i wiecej nocy | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 10190 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 6794 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 6210 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 7377 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 12419 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 12419 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 i wiecej nocy | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 13534 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 12419 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 13534 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 9606 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 10190 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 10721 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 11305 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 11889 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 i wiecej nocy | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 10190 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 12419 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 11305 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 12419 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 11305 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 i wiecej nocy | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 11305 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 10721 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 i wiecej nocy | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 6210 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 6794 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2 | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 10721 Zł bungalow/noc | min. of 0 persons | 4 osoby | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 8492 Zł bungalow/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 9606 Zł bungalow/noc | min. of 0 persons | 3 osoby | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 10190 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 9023 Zł apartament/noc | min. of 0 persons | 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 9606 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 8492 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 i wiecej nocy | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 3981 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 5095 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2 | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 6794 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2, 5 i wiecej nocy | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | suita, 2 osoby, 5 i wiecej nocy | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 7908 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 i wiecej nocy | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 9023 Zł pokój/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 30.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 24467 Zł łóżko+śniadanie, kolacja/pobyt | min. of 0 persons | 3 noce, kolacja sylwestrowa w cenie |
| Całorocznie | 1380 Zł dopłata/noc | min. of 0 persons | aneks kuchenny | ||
| Całorocznie | 0 Zł dziecko/noc | min. of 0 persons | do 3 lat, bez łóżka | ||
| Całorocznie | 743 Zł pies/dzień | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | 902 Zł śniadanie | min. of 0 persons | |||
Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||