Noclegi Czechy > Noclegi Bítov > Hotel 2839
Rozklad pokoi: 20x2, 8x3, 4x4, 3x APT: 2x2, ilość miejsc do: 92
20x 2-osobowy pokój z balkonem, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.Hotel w strefie rekreacyjnej przy zaporze. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się: restauracja, winiarnia, kawiarnia, taras, 2x salonik (20 - 25 osób), sala gimnastyczna, siłownia, tenis stołowy, ogrzewany basen (otwarty basen), basen dla dzieci, zjeżdżalnia, pomieszczenie do rokowań (flipchart, TV, video, DVD player, przenośny ekran projekcyjny, nagłośnienie, tablica), za dodatkową opłatą łóżeczko dla dziecka. W sezonie letnim tylko pobyty tygodniowe (pobyty od soboty do soboty). Parking - niestrzeżony, bezpłatny.8x 3-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.4x 4-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.3x apartament: 2x 2-osobowy pokój, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC, balkon.20x 2-osobowy pokój z balkonem, TV-SAT, łazienka z prysnicem i WC.
Ocena klientow:
Hotel:
20x2, 8x3, 4x4, 3x APT: 2x2
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 22.12.2008 | 149.8 Zł pokój+śniadanie/noc | min. of 0 persons | 1 osoba w 1x2 | |
| 02.01.2008 | 22.12.2008 | 431.5 Zł apartament+śniadanie/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 22.12.2008 | 79.6 Zł dostawka+śniadanie/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 22.12.2008 | 360.5 Zł pokój+śniadanie/noc | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 02.01.2008 | 22.12.2008 | 277 Zł pokój+śniadanie/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 02.01.2008 | 22.12.2008 | 189.6 Zł pokój+śniadanie/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2009 | 22.12.2009 | 194.3 Zł pokój+śniadanie/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 22.12.2009 | 277 Zł pokój+śniadanie/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 22.12.2009 | 360.5 Zł pokój+śniadanie/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 22.12.2009 | 79.6 Zł dostawka+śniadanie/noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 22.12.2009 | 431.5 Zł apartament+śniadanie/noc | min. of 0 persons | ||
| Całorocznie | 14 Zł obiad | min. of 0 persons | do 10 lat | ||
| Całorocznie | 21.8 Zł obiad | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | 14 Zł kolacja | min. of 0 persons | do 10 lat | ||
| Całorocznie | 21.8 Zł kolacja | min. of 0 persons | |||
| Całorocznie | 23.4 Zł pies/dzień | min. of 0 persons | |||
Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||