Szállás Csehország > Szállás Vrchlabí > Szálloda 3503
Szobák férőhelyei: 22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 2x2, vendégek max. száma: 72
28x 2-ágyas szoba (7x szoba pótággyal), telefon, műholdas TV, hajszárító, fürdőszoba (WC, zuhanyozófülke vagy kád).Szálloda a városközpontban. A szállodában / területen található 2x étterem, kávéház, szalon (20 személy), konferenciaterem (42 személy), sportkellékek, pénzváltó, fodrász, kozmetika, szolárium, manikür, wellness centrum (szauna, pezsgőfürdő, masszázs, gyógynovényfürdö, spinning). Mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető szálláshely. Némely szobában internet-csatlakozás. Idegenforgalmi adó az árban. Parkoló - ingyenes, 100m szállodától (lehetőség garázsban való parkolásra illeték fejében). Busz 1.5km.2x 2-ágyas szoba két pótággyal, telefon, műholdas TV, hajszárító, fürdőszoba (WC, zuhanyozófülke vagy kád).3x apartman: 2-ágyas szoba, nappali két pótággyal, telefon, műholdas TV, széf, hajszárító, fürdőszoba (WC, zuhanyozófülke vagy kád).
Vendégek értékelése:
Szálloda:
22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 2x2
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 3971 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 11803 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 6287 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 4412 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 7060 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 13237 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 12023 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 18035 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 6012 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 9597 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 12023 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 12023 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 13237 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 4412 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 7060 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 11803 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 3971 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 6287 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 7060 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 4412 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 13237 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 8824 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 6618 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 4136 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 12409 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 8273 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 8273 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 8273 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 6287 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 3971 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 11803 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 7887 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 4136 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 12 éves korig | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 8273 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 8273 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 12409 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 8273 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 6618 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| During whole year | 1655 HUF parkolás/nap | min. of 0 persons | garázs | ||
| During whole year | 662 HUF parkolás/nap | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 HUF gyerek/éjszaka | min. of 0 persons | 6 éves korig, ágy nélkül | ||
| During whole year | 1158 HUF félpanzió gyermek részére | min. of 0 persons | 12 éves korig | ||
| During whole year | 1985 HUF kutya/nap | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2316 HUF félpanzió | min. of 0 persons | |||
Környék
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||