Szállás Csehország > Szállás Vrchlabí > Szálloda 3503
Szobák férőhelyei: 22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 2x2, vendégek max. száma: 72
28x 2-ágyas szoba (7x szoba pótággyal), telefon, műholdas TV, hajszárító, fürdőszoba (WC, zuhanyozófülke vagy kád).Szálloda a városközpontban. A szállodában / területen található 2x étterem, kávéház, szalon (20 személy), konferenciaterem (42 személy), sportkellékek, pénzváltó, fodrász, kozmetika, szolárium, manikür, wellness centrum (szauna, pezsgőfürdő, masszázs, gyógynovényfürdö, spinning). Mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető szálláshely. Némely szobában internet-csatlakozás. Idegenforgalmi adó az árban. Parkoló - ingyenes, 100m szállodától (lehetőség garázsban való parkolásra illeték fejében). Busz 1.5km.2x 2-ágyas szoba két pótággyal, telefon, műholdas TV, hajszárító, fürdőszoba (WC, zuhanyozófülke vagy kád).3x apartman: 2-ágyas szoba, nappali két pótággyal, telefon, műholdas TV, széf, hajszárító, fürdőszoba (WC, zuhanyozófülke vagy kád).
Vendégek értékelése:
Szálloda:
22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 2x2
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2009 | 31.01.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 03.01.2009 | 31.01.2009 | 17.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 03.01.2009 | 31.01.2009 | 28.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 31.01.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 03.01.2009 | 31.01.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 03.01.2009 | 31.01.2009 | 52.7 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 46.9 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 46.9 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 70.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 37.5 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 23.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 46.9 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 28.02.2009 | 14.03.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 28.02.2009 | 14.03.2009 | 52.7 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 28.02.2009 | 14.03.2009 | 17.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 28.02.2009 | 14.03.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 28.02.2009 | 14.03.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 28.02.2009 | 14.03.2009 | 28.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 14.03.2009 | 16.05.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 14.03.2009 | 16.05.2009 | 44 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 14.03.2009 | 16.05.2009 | 14.7 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 14.03.2009 | 16.05.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 14.03.2009 | 16.05.2009 | 23.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 14.03.2009 | 16.05.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 16.05.2009 | 13.06.2009 | 17.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 16.05.2009 | 13.06.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 16.05.2009 | 13.06.2009 | 52.7 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 16.05.2009 | 13.06.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 16.05.2009 | 13.06.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 16.05.2009 | 13.06.2009 | 28.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 13.06.2009 | 11.07.2009 | 46.9 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 13.06.2009 | 11.07.2009 | 31.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 13.06.2009 | 11.07.2009 | 31.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 13.06.2009 | 11.07.2009 | 31.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 13.06.2009 | 11.07.2009 | 25 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 13.06.2009 | 11.07.2009 | 15.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 11.07.2009 | 22.08.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 11.07.2009 | 22.08.2009 | 23.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 11.07.2009 | 22.08.2009 | 14.7 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 11.07.2009 | 22.08.2009 | 44 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 11.07.2009 | 22.08.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 11.07.2009 | 22.08.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 22.08.2009 | 10.10.2009 | 31.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 22.08.2009 | 10.10.2009 | 31.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 22.08.2009 | 10.10.2009 | 46.9 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 22.08.2009 | 10.10.2009 | 31.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 22.08.2009 | 10.10.2009 | 25 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 22.08.2009 | 10.10.2009 | 15.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 10.10.2009 | 19.12.2009 | 44 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 10.10.2009 | 19.12.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 10.10.2009 | 19.12.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 10.10.2009 | 19.12.2009 | 29.3 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 10.10.2009 | 19.12.2009 | 23.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 10.10.2009 | 19.12.2009 | 14.7 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 22.12.2009 | 26.12.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 22.12.2009 | 26.12.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben | |
| 22.12.2009 | 26.12.2009 | 28.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2009 | 26.12.2009 | 17.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig | |
| 22.12.2009 | 26.12.2009 | 52.7 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 22.12.2009 | 26.12.2009 | 35.2 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban | |
| 26.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 31.3 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 11 éves korig |
| 26.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 50 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | |
| 26.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 62.5 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben |
| 26.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 62.5 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | az apartmanban |
| 26.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 62.5 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2-ben |
| 26.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 93.8 HUF ágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben |
| During whole year | 29.3 HUF Szilveszter este | min. of 0 persons | 11 éves korig | ||
| During whole year | 8.6 HUF félpanzió | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 HUF gyerek/éjszaka | min. of 0 persons | 6 éves korig, ágy nélkül | ||
| During whole year | 4.3 HUF félpanzió/gyerek | min. of 0 persons | 11 éves korig | ||
| During whole year | 14.8 HUF karácsonyi vacsora | min. of 0 persons | 11 éves korig | ||
| During whole year | 29.7 HUF karácsonyi vacsora | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 58.6 HUF Szilveszter este | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2.3 HUF parkolás/nap | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 7 HUF kutya/nap | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 5.9 HUF parkolás/nap | min. of 0 persons | garázs | ||
Környék
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||