Szállás Csehország > Szállás Špindlerův Mlýn > Szálloda 3495
Szobák férőhelyei: 207x2, vendégek max. száma: 414
207x 2-ágyas szoba, némely szobában pótágy lehetöséges, műholdas TV, telefon, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.Szálloda nemzeti parkban. A szállodában / területen található 2x étterem, bár, borozó, terasz, szauna, fitnesz, szolárium, fedett medence, tenisz, röplabdapálya, minigolf, biliárd, játékterem, sportkellékek, kerékpárkölcsönző, internet-csatlakozás, butik, 2x szalon (25, 60 személy), konferenciaterem (200 személy, konferencia-technika, tolmácsolás), pénzváltó. Parkoló - fizető. Busz 100m. Vonat (állomás Špindlerův Mlýn) 15km.Apartman: 2-ágyas szoba, nappali, műholdas TV, telefon, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.
Vendégek értékelése:
Szálloda:
207x2
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 50645 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 12661 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 47480 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 11351 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 42786 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 28488 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 31653 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 21393 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 23794 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 57630 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 12989 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 14408 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 54029 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 48680 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 36019 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 27069 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 32417 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 24340 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 96051 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 24013 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 21611 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 90048 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 54029 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 60032 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 81097 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 45078 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 40494 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 16591 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 62215 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 14953 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 41476 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 55993 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 37329 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 31107 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 28051 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 66362 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 14408 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 57630 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 12989 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 48680 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 54029 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 32417 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 36019 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 27069 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 24340 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 28051 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 66362 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 16591 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 14953 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 62215 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 55993 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 41476 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 37329 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 31107 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 16591 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 66362 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 14953 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 55993 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 62215 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 41476 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 31107 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 28051 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 37329 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 14408 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 12989 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 54029 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 24340 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 27069 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 32417 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 36019 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 48680 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 57630 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 14735 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 34928 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 21830 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 7859 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 8732 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 32745 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 29470 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 19647 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 16372 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 9823 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 43659 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 10915 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 40931 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 36892 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 27287 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 18446 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 20520 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 24558 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 37656 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 33945 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 9059 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 10042 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 40167 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 18883 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 22594 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 17027 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 25104 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 10915 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 9823 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 40931 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 43659 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 36892 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 27287 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 24558 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 18446 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 20520 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 33945 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 10042 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 40167 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 9059 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 22594 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 25104 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 37656 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 17027 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 18883 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 7859 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 8732 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 34928 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 32745 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 29470 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 19647 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 21830 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 14735 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 16372 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 10042 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 9059 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 33945 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 40167 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 37656 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 17027 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 25104 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 22594 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 18883 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 23794 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 12661 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 50645 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 47480 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 31653 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 42786 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 28488 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 21393 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 11351 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| During whole year | 1637 HUF parkolás/nap | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3820 HUF vacsora | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 13098 HUF karácsonyi vacsora | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 HUF pótágy/éjszaka | min. of 0 persons | gyermek do 7 év | ||
| During whole year | 24013 HUF Szilveszter este | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2729 HUF kutya/nap | min. of 0 persons | |||
Környék
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||