Szállás Csehország > Szállás Špindlerův Mlýn > Szálloda 3495
Szobák férőhelyei: 207x2, vendégek max. száma: 414
207x 2-ágyas szoba, némely szobában pótágy lehetöséges, műholdas TV, telefon, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.Szálloda nemzeti parkban. A szállodában / területen található 2x étterem, bár, borozó, terasz, szauna, fitnesz, szolárium, fedett medence, tenisz, röplabdapálya, minigolf, biliárd, játékterem, sportkellékek, kerékpárkölcsönző, internet-csatlakozás, butik, 2x szalon (25, 60 személy), konferenciaterem (200 személy, konferencia-technika, tolmácsolás), pénzváltó. Parkoló - fizető. Busz 100m. Vonat (állomás Špindlerův Mlýn) 15km.Apartman: 2-ágyas szoba, nappali, műholdas TV, telefon, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, erkély.
Vendégek értékelése:
Szálloda:
207x2
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 53.5 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 59.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 237.5 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 222.7 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 133.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 148.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 200.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 111.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 100.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 206.3 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 51.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 46.5 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 193.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 174.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 128.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 116 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 96.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 87.1 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 237.5 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 59.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 53.5 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 222.7 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 200.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 100.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 148.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 133.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 111.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 200.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 148.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 133.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 111.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 100.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 53.5 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 222.7 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 59.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 237.5 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 46.5 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 51.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 206.3 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 193.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 174.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 128.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 116 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 96.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 87.1 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 58.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 52.7 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 125 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 70.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 78.1 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 105.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 117.2 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 28.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 31.3 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 146.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 35.2 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 39.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 156.3 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 132.1 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 87.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 66 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 73.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 97.7 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 134.8 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 32.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 35.9 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 121.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 89.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 61 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 67.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 80.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 143.8 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 66 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 97.7 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 132.1 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 146.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 35.2 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 39.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 156.3 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 87.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 73.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 61 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 143.8 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 35.9 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 32.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 134.8 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 121.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 89.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 80.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 67.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 125 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 31.3 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 28.1 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 117.2 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 105.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 78.1 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 58.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 52.7 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 70.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 143.8 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 35.9 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 32.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 134.8 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 121.5 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 89.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 80.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 67.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 61 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 170 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 181.3 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 40.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 45.3 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 153.2 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 113.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 102 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 85.2 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 76.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 40.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 85.2 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 181.3 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 45.3 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 170 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 153.2 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 113.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 102 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 29.11.2009 | 22.12.2009 | 76.6 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 46.5 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 206.3 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 51.6 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 193.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély | |
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 174.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba | |
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 128.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély | |
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 116 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 96.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély | |
| 22.12.2009 | 27.12.2009 | 87.1 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 290.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, éjszakák min. száma: 5 |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 322.3 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 2x2, családi szoba, erkély, éjszakák min. szá |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 343.8 HUF apartman+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | APT 1x2, éjszakák min. száma: 5 |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 86 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 145 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, éjszakák min. száma: 5 |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 161.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1 fő 1x2-ben, erkély, éjszakák min. száma: 5 |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 193.4 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, éjszakák min. száma: 5 |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 214.9 HUF szoba+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | 1x2, erkély, éjszakák min. száma: 5 |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | Silvester08/09 | 77.4 HUF pótágy+reggeli/éjszaka | min. of 0 persons | |
| During whole year | 9.8 HUF kutya/nap | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 5.9 HUF parkolás/nap | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 86 HUF Szilveszter este | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 HUF pótágy/éjszaka | min. of 0 persons | gyermek 7 éves korig | ||
| During whole year | 13.7 HUF vacsora | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 46.9 HUF karácsonyi vacsora | min. of 0 persons | |||
Környék
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||