Unterkunft Tschechien > Unterkunft Vodnanske Svobodne Hory > Familienpension 3668
Zimmer: 1x APT: 1x2, 2x APT: 1x5, 1 xAPT: 1x6, 1x APT: 1x8, personen max.: 26
Appartement: 2-bettzimmer, Bad, WC, Küche mit SAT-TV, Radio (Herd, Kühlschrank).Unterkunft auf einem Landgut in den Appartements mit separatem Eingang. Sommerschwimmbecken, Terrasse, Kamin, Räucherkammer, Gartensitzgruppe, Lagerfeuerplatz, Pergola, kleiner Fußballplatz, Volleyballplatz, Fußtennisplatz, Basketballkorb, Kinderhäuschen, Schaukeln, Klettergerüste, Rutsche, Schaukelbank, Sandkasten, Kinderbecken. Parken im Hof.2x Appartement: 5-bettzimmer, Bad, WC, Küche mit SAT-TV, Radio (Herd, Kühlschrank).Appartement: 6-bettzimmer, Bad, WC, Küche mit SAT-TV, Radio (Herd, Kühlschrank).Appartement: 8-bettzimmer, Bad, WC, Küche mit SAT-TV, Radio (Herd, Kühlschrank).
Wertung den Klienten:
Familienpension:
1x APT: 1x2, 2x APT: 1x5, 1 xAPT: 1x6, 1x APT: 1x8
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 18.12.2008 | Nebensaison Winter | 10.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 01.10.2008 | 18.12.2008 | Nebensaison Winter | 9.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 oder mehr Nächte |
| 26.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 13.4 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre |
| 26.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 14.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | Winter | 9.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 oder mehr Nächte |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | Winter | 5.9 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | Winter | 10.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 30.04.2009 | 02.07.2009 | Nebensaison Sommer | 5.9 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre |
| 30.04.2009 | 02.07.2009 | Nebensaison Sommer | 10.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 30.04.2009 | 02.07.2009 | Nebensaison Sommer | 9.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 oder mehr Nächte |
| 02.07.2009 | 03.09.2009 | Sommer | 11.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | |
| 03.09.2009 | 01.10.2009 | Nebensaison Sommer | 10.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 03.09.2009 | 01.10.2009 | Nebensaison Sommer | 9.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 oder mehr Nächte |
| During whole year | 3.9 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 2 Jahre, Kinderbett | ||
| During whole year | Kurzer Aufenthalt | 12.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||