Unterkunft Tschechien > Unterkunft Tuchlovice > Hotel 4750
Zimmer: 4x1, 35x2, 7x3, personen max.: 95
4x 1-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.Hotel im Ortszentrum. Im Hotel / Areal befindet sich: Restaurant, Internetanschluss, 3x Salon (für 20Personen, für 35Personen, für 60Personen), Konferenzsaal (für 200Personen, Flipchart, Overheadprojektor, Video, audiovisuelle Technik). Zur Verfügung Exkursion. Barrierefreies Objekt. Parken beim Objekt. Bus 100m. Bahn (Station Stochov - Slovanka) 2km.35x 2-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.7x 3-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.
Wertung den Klienten:
Hotel:
4x1, 35x2, 7x3
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 39.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 57.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 45.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2008 | 29.12.2008 | 12.4 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 24.12.2008 | 29.12.2008 | Weihnachten | 49.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 24.12.2008 | 29.12.2008 | Weihnachten | 68.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 |
| 24.12.2008 | 29.12.2008 | Weihnachten | 57.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 |
| 30.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 70.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 |
| 30.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 53.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 30.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 64.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 |
| 03.01.2009 | 31.03.2009 | 57.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 03.01.2009 | 31.03.2009 | 45.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 31.03.2009 | 39.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 64.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 70.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 53.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 49.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 68.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 57.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.09.2009 | 30.10.2009 | 64.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.09.2009 | 30.10.2009 | 53.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.09.2009 | 30.10.2009 | 70.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 03.01.2009 | 29.12.2009 | 12.4 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | ||
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 6 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 6.2 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||