Unterkunft Tschechien > Unterkunft Teplice > Hotel 3771
Zimmer: 27x2, 11x3, 2x4, Turistická část: 4x2, 13x3, 3x, personen max.: 160
27x 2-bettzimmer (2x TV), Bad mit Duschecke und WC.Hotel in einer Ortschaft. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Salon (32 Personen, TV). Parkplatz (beheizte Garagenboxen). Bus 100m.11x 3-bettzimmer (1x TV), Bad mit Duschecke und WC.2x 4-bettzimmer (1x TV), Bad mit Duschecke und WC.Touristischer Teil: 4x 2-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.13x 3-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.3x 4-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.6-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.
Wertung den Klienten:
Hotel:
27x2, 11x3, 2x4, Turistická část: 4x2, 13x3, 3x
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 41.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 52.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, Dusche, WC | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 17.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1, Dusche, WC | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 19.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 28.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, Dusche, WC | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 30.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 39.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, Dusche, WC | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 54.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 54.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 39.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, Dusche, WC | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 41.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 52.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, Dusche, WC | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 30.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 28.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, Dusche, WC | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 19.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1, Dusche, WC, TV | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 17.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1, Dusche, WC | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 8.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Turist | |
| During whole year | 5 EUR Abendessen | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 4.1 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3.7 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 8.3 EUR Parken/Tag | min. of 0 persons | Garage | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||