Unterkunft Tschechien > Unterkunft Rokytnice nad Jizerou > Familienpension 5997
Zimmer: 9x APT, personen max.: 37
Unterkunft im Appartementhaus in einer Ortschaft. Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Gartengrill, gegen Gebühr: Sauna, Tresor im Zimmer, auf Verlangen: Kinderbett, Kinderstuhl gratis, Internetcafé. Parken beim Objekt (überdachtes Parken oder Garage). Geschäft 10m. Restaurant 20m. Bus 100m. Bahn (Station Rokytnice nad Jizerou) 2.5km.Appartement Elan: 2-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit TV, Radio mit CD Player, Kochecke (Herd - glaskeramische Kochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher, Sandwich Toaster, Toaster, Geschirrspüler), Bad mit WC.Appartement Dynastar: 3-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit TV, Radio mit CD Player, Kochecke (Herd - glaskeramische Kochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher, Sandwich Toaster, Toaster, Geschirrspüler), Bad mit WC (Duschecke für 2 Personen).3x Maisonette-Appartement Atomic, Fisher, Blizard: 2-bettzimmer, Doppelbett auf der Galerie im Dachgeschoss, Aufenthaltsraum mit TV, Radio mit CD Player, Kochecke (Herd - glaskeramische Kochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher, Sandwich Toaster, Toaster, Geschirrspüler), Bad mit WC.Appartement Salamon: 2-bettzimmer, 4-bettzimmer (SAT-TV), Küche (Herd - glaskeramische Kochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher, Sandwich Toaster, Toaster, Geschirrspüler), Bad mit WC.Maisonette-Appartement Rosignoll:2-bettzimmer, 2x Doppelbett auf der Galerie (2xGalerie), Aufenthaltsraum mit TV, Radio mit CD Player, Kochecke (Herd - glaskeramische Kochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher, Sandwich Toaster, Toaster, Geschirrspüler), Bad mit WC.Maisonette-Appartement Head: 2x 2-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit TV, Radio mit CD Player, mit zwei Schlafstellen, Kochecke (Herd - glaskeramische Kochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher, Sandwich Toaster, Toaster, Geschirrspüler), 2x Bad (1x Duschecke, 1x Eckbadewanne), 1x WC im Bad, 1x separates WC.Appartement Nordica: 2-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit Kabel-TV, Radio mit CD Player, Kochecke (glaskeramische Kochplatte, Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher, Sandwich Toaster), Bad mit Duschecke und WC.
Wertung den Klienten:
Familienpension:
9x APT
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2008 | 01.12.2008 | 31.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | Elan | |
| 10.04.2008 | 01.12.2008 | 95.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Head | |
| 10.04.2008 | 01.12.2008 | 79.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 10.04.2008 | 01.12.2008 | 79.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Salamon | |
| 10.04.2008 | 01.12.2008 | 63.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 10.04.2008 | 01.12.2008 | 31.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | Nordica | |
| 10.04.2008 | 01.12.2008 | 47.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 01.12.2008 | 22.12.2008 | 632.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head | |
| 01.12.2008 | 22.12.2008 | 579.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 01.12.2008 | 22.12.2008 | 579.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon | |
| 01.12.2008 | 22.12.2008 | 472.9 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 01.12.2008 | 22.12.2008 | 366.7 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 01.12.2008 | 22.12.2008 | 276.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan | |
| 01.12.2008 | 22.12.2008 | 276.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica | |
| 22.12.2008 | 29.12.2008 | 595.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan | |
| 22.12.2008 | 29.12.2008 | 595.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica | |
| 22.12.2008 | 29.12.2008 | 791.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 22.12.2008 | 29.12.2008 | 1004.3 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 22.12.2008 | 29.12.2008 | 1216.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon | |
| 22.12.2008 | 29.12.2008 | 1216.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 22.12.2008 | 29.12.2008 | 1323.1 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head | |
| 29.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 1323.1 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll |
| 29.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 1429.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head |
| 29.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 887.5 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar |
| 29.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 648.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan |
| 29.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 1323.1 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon |
| 29.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 1110.6 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard |
| 29.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 648.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica |
| 05.01.2009 | 02.02.2009 | 435.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan | |
| 05.01.2009 | 02.02.2009 | 435.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica | |
| 05.01.2009 | 02.02.2009 | 579.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 05.01.2009 | 02.02.2009 | 738.6 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 05.01.2009 | 02.02.2009 | 951.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 05.01.2009 | 02.02.2009 | 951.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon | |
| 05.01.2009 | 02.02.2009 | 1057.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head | |
| 03.02.2009 | 17.02.2009 | 595.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica | |
| 03.02.2009 | 17.02.2009 | 1216.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon | |
| 03.02.2009 | 17.02.2009 | 1323.1 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head | |
| 03.02.2009 | 17.02.2009 | 595.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan | |
| 03.02.2009 | 17.02.2009 | 791.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 03.02.2009 | 17.02.2009 | 1004.3 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 03.02.2009 | 17.02.2009 | 1216.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 17.02.2009 | 03.03.2009 | 1429.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head | |
| 17.02.2009 | 03.03.2009 | 1323.1 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon | |
| 17.02.2009 | 03.03.2009 | 1110.6 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 17.02.2009 | 03.03.2009 | 887.5 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 17.02.2009 | 03.03.2009 | 648.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica | |
| 17.02.2009 | 03.03.2009 | 648.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan | |
| 17.02.2009 | 03.03.2009 | 1323.1 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 03.03.2009 | 10.03.2009 | 951.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 03.03.2009 | 10.03.2009 | 738.6 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 03.03.2009 | 10.03.2009 | 951.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon | |
| 03.03.2009 | 10.03.2009 | 1057.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head | |
| 03.03.2009 | 10.03.2009 | 435.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica | |
| 03.03.2009 | 10.03.2009 | 579.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 03.03.2009 | 10.03.2009 | 435.8 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan | |
| 10.03.2009 | 09.04.2009 | 366.7 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 10.03.2009 | 09.04.2009 | 276.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Elan | |
| 10.03.2009 | 09.04.2009 | 276.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Nordica | |
| 10.03.2009 | 14.04.2009 | 579.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 10.03.2009 | 14.04.2009 | 632.4 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Head | |
| 10.03.2009 | 14.04.2009 | 579.2 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Salamon | |
| 10.03.2009 | 14.04.2009 | 472.9 EUR Appartement/Woche | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 10.04.2009 | 01.12.2009 | 79.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Salamon | |
| 10.04.2009 | 01.12.2009 | 79.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Rosignoll | |
| 10.04.2009 | 01.12.2009 | 63.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Atomic, Fischer, Blizard | |
| 10.04.2009 | 01.12.2009 | 47.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Dynastar | |
| 10.04.2009 | 01.12.2009 | 31.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | Elan | |
| 10.04.2009 | 01.12.2009 | 31.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | Nordica | |
| 10.04.2009 | 01.12.2009 | 95.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Head | |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 3 Jahre, Kinderbett | ||
| During whole year | Stay with dog | dog is not allowed | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||