Unterkunft Tschechien > Unterkunft Prkenny dul > Familienpension 3380
Zimmer: 1x2, 1x4, 1xAPT: 1x2, 1x APT: 1x2, 1x3, personen max.: 13
Unterkunft im Haus auf eigenständiger Etage mit separatem Eingang im Skizentrum. Aufenthaltsraum mit Kamin und mit TV. Zentrallheizung. Kinderbett möglich gegen Gebühr. Parken beim Objekt. Restaurant 200m. Bus 800m. Bahn (Station Žacléř) 3km.2-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.4-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.Appartement: 2-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC, kleine Küche (Herd, Kühlschrank).Appartement: 2-bettzimmer, 3-bettzimmer, Balkon, Bad mit Duschecke und WC, kleine Küche (Herd, Kühlschrank).
Wertung den Klienten:
Familienpension:
1x2, 1x4, 1xAPT: 1x2, 1x APT: 1x2, 1x3
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 48.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x5, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 75.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x5, 1. Nacht | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 32.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 1. Nacht | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 48.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x4, 1. Nacht | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 21.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 27.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x4, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 16.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2008 | 25.12.2008 | 21.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 1. Nacht | |
| 25.12.2008 | 01.01.2009 | Silvester08/09 | 1352.8 EUR Objekt/Aufenthalt | min. of 2 persons | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 113.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x5, 1. Nacht | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 16.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 2. und další Nacht | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 32.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x4, 2. und další Nacht | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 59.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x5, 2. und další Nacht | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 48.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 1. Nacht | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 27.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 2. und další Nacht | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 38 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 1. Nacht | |
| 02.01.2009 | 14.03.2009 | 70.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x4, 1. Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 21.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 1. Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 27.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x4, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 16.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 21.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 32.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2, 1. Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 48.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x5, 2. und další Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 75.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x5, 1. Nacht | |
| 15.03.2009 | 25.12.2009 | 48.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 2 persons | 1x4, 1. Nacht | |
| During whole year | 2.7 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 5.4 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | ohne Anspruch aufs Bett | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||