Unterkunft Tschechien > Unterkunft Prerov > Hotel 4235
Zimmer: x1, x2, x3, x4, APT, personen max.: 28
1-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.Hotel in der Stadt. Im Hotel befindet sich Restaurant. Parken beim Objekt.2-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.3-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.4-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.Appartements: 1-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, Kochecke (Herd, Kühlschrank), Bad mit Duschecke und WC.Appartements: 2-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, Kochecke (Herd, Kühlschrank), Bad mit Duschecke und WC.Appartements: 3-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, Kochecke (Herd, Kühlschrank), Bad mit Duschecke und WC.Appartements: 4-bettzimmer, TV, Telefon, Internetanschluss, Kochecke (Herd, Kühlschrank), Bad mit Duschecke und WC.
Wertung den Klienten:
Hotel:
x1, x2, x3, x4, APT
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 18.12.2008 | 33 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2008 | 18.12.2008 | 56.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2008 | 18.12.2008 | 42.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2008 | 18.12.2008 | 35.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2008 | 18.12.2008 | 47.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2008 | 18.12.2008 | 61.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 02.01.2008 | 18.12.2008 | 23.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2009 | 18.12.2009 | 56.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2009 | 18.12.2009 | 23.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2009 | 18.12.2009 | 42.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2009 | 18.12.2009 | 33 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, bez soc. zařízení | |
| 02.01.2009 | 18.12.2009 | 47.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2009 | 18.12.2009 | 35.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2009 | 18.12.2009 | 61.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| During whole year | 4.1 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | Stay with dog | dog is not allowed | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||