Unterkunft Tschechien > Unterkunft Prasily > Familienpension 2792
Zimmer: 1x2, 1x3, 1x4, 1x8, 1x10, 1x14, personen max.: 41
2-bettzimmer.Unterkunft im Ferienhaus in einer Ortschaft. Aufenthaltsraum mit TV, 2x Bad (Duschecke), 2x WC, Küche mit Herd und Kühlschrank, Fahrradaufbewahrung, Skiablageraum, Lagerfeuerplatz. Steile Treppe führt auf den Dachgeschoss. Im Objekt herrscht Rauchverbot. Eigene Geschirrspülmittel und Reinigungsmittel sind mitzubringen. Hausschuhe sind zu tragen. Parken beim Objekt.3-bettzimmer.4-bettzimmer.8-bettzimmer.10-bettzimmer.14-bettzimmer.
Wertung den Klienten:
Familienpension:
1x2, 1x3, 1x4, 1x8, 1x10, 1x14
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Kurzer Aufenthalt | 13 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x3 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x2 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Kurzer Aufenthalt | 10.9 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | in 1x4 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Kurzer Aufenthalt | 11.4 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x2 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x3 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Kurzer Aufenthalt | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1х10 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Kurzer Aufenthalt | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1x8 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 9.3 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | in 1x4 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | Kurzer Aufenthalt | 8.7 EUR Bett/Nacht | min. of 14 persons | in 1x14 |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 8.3 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1x8 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 7 EUR Bett/Nacht | min. of 14 persons | in 1x14 | |
| 18.12.2007 | 17.12.2008 | 8.3 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1х10 | |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | 368 EUR Objekt/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 10.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | in 1x8 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 11.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | in 1x4 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 12 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | in 1x3 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 12 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | in 1x2 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 10.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | in 1х10 |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 9.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | in 1x14 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 7 EUR Bett/Nacht | min. of 14 persons | in 1x14 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 8.3 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1х10 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 8.3 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1x8 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Kurzer Aufenthalt | 8.7 EUR Bett/Nacht | min. of 14 persons | in 1x14 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 9.3 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | in 1x4 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x3 | |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Kurzer Aufenthalt | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1x8 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Kurzer Aufenthalt | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 8 persons | in 1х10 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Kurzer Aufenthalt | 10.9 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | in 1x4 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Kurzer Aufenthalt | 11.4 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x2 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | Kurzer Aufenthalt | 13 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x3 |
| 18.12.2008 | 17.12.2009 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x2 | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 368 EUR Objekt/Nacht | min. of 0 persons | ||
| During whole year | 5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2.7 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2.3 EUR Zusätzliche Kosten/Nacht | min. of 0 persons | Silvester | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||