Unterkunft Tschechien > Unterkunft Praha > Hotel 4374
Zimmer: 18x2, 6x3, 3x4, personen max.: 66
Hotelteil: 14x 2-bettzimmer mit eigenem Bad (Duschecke, WC), SAT-TV.Pension in der Hauptstadt Praha 6. In der Pension / im Areal befindet sich: Küche mit TV, Salon (für 30Personen), Internetanschluss, öffentlicher Telefonautomat, 2x Terrasse. Teilweise barrierefreies Objekt. Parken beim Objekt. Bus 350m. Bahn (Station Praha - hl. nádraží) 7.75km. Strassenbahn 620m. U-bahn 1.5km. Flughafen (Praha - Ruzyně) 11.67km. Prag - Zentrum 7km.Hostel:4x 2-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle im Flur.6x 3-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle im Flur.3x 4-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle im Flur.
Wertung den Klienten:
Hotel:
18x2, 6x3, 3x4
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2009 | 20.03.2009 | 20.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 03.01.2009 | 20.03.2009 | 55.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 03.01.2009 | 20.03.2009 | 30 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 03.01.2009 | 20.03.2009 | 41.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle | |
| 03.01.2009 | 20.03.2009 | 55.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, gemeinsame Nasszelle | |
| 03.01.2009 | 20.03.2009 | 36.2 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, eigene Nasszelle | |
| 20.03.2009 | 24.03.2009 | 38.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 20.03.2009 | 24.03.2009 | 38.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 20.03.2009 | 24.03.2009 | 53.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle | |
| 20.03.2009 | 24.03.2009 | 72 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, gemeinsame Nasszelle | |
| 20.03.2009 | 24.03.2009 | 72 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, eigene Nasszelle | |
| 20.03.2009 | 24.03.2009 | 72 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 24.03.2009 | 22.12.2009 | 55.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 24.03.2009 | 22.12.2009 | 20.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 24.03.2009 | 22.12.2009 | 36.2 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, eigene Nasszelle | |
| 24.03.2009 | 22.12.2009 | 55.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, gemeinsame Nasszelle | |
| 24.03.2009 | 22.12.2009 | 41.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle | |
| 24.03.2009 | 22.12.2009 | 30 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 72 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 72 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, gemeinsame Nasszelle | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 38.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 53.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 38.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 72 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, eigene Nasszelle | |
| During whole year | 3.3 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3.6 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||