Unterkunft Tschechien > Unterkunft Praha > Hotel 2863
Zimmer: 1x APT: 1x2+1; 6x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 1x1, 2x, personen max.: 42
Appartement - typ 2 (1+kk): 2-bettzimmer mit Zustellbett, Radiowecker, Badezimmer, WC, Haartrockner, Kochecke (Doppelkochplatte, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher), Telefon, SAT-TV.Hotel im historischen Gebäude in der Hauptstadt, im Stadtviertel Praha 1. Im Hotel an der Rezeption zur Verfügung gratis Hoteltresor, Gepäckaufbewahrung, PC, gegen Gebühr Waschdienst. Wi-Fi Internetanschluss. Im Hotel gib es kein Restaurant. Frühstück möglich. In den Appartements Kaffee, Tee, Zucker und Milch in den Kaffee gratis. Öffentlicher Parkplatz - bewacht, gegen Gebühr. Bus 110m. Bahn (Station Praha - hl. nádraží) 1km. Strassenbahn 130m. U-bahn 120m. Flughafen (Praha - Ruzyně) 15.71km. Prag - Zentrum 1.4km.6x Appartement - typ 1 (2+kk): 2-bettzimmer mit Zustellbett, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten (ausziehbares Doppelbett), SAT-TV, Telefon, Badezimmer, WC, Kochecke (Elektrokocher, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher).Appartement - typ 3 (4+kk): 1-bettzimmer, 2x 2-bettzimmer, 3-bettzimmer, SAT-TV und Telefon Kabelinternetverbindung, in jedem Zimmer, 1x Badezimmer mit Badewanne und WC, 1x Badezimmer (Duschecke), Kochecke (Kühlschrank, Mikrowelle, elektrischer Wasserkocher).
Wertung den Klienten:
Hotel:
1x APT: 1x2+1; 6x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 1x1, 2x
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 130.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 79.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 10.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 108.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 57.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 7.2 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 7.2 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 10.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 130.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 79.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 10.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Veľká noc | 101.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Veľká noc | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Veľká noc | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Veľká noc | 195.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Veľká noc | 18.1 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Veľká noc | 90.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 130.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 10.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 79.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 18.1 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 90.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 101.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 195.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 10.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 79.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 130.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Sviatky | 101.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Sviatky | 195.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Sviatky | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Sviatky | 18.1 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Sviatky | 90.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Sviatky | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 130.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 10.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 79.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 26.10.2009 | 26.12.2009 | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 26.10.2009 | 26.12.2009 | 10.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 26.10.2009 | 26.12.2009 | 57.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 26.10.2009 | 26.12.2009 | 7.2 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 26.10.2009 | 26.12.2009 | 7.2 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 26.10.2009 | 26.12.2009 | 108.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | 14.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | 90.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | 101.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | 195.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen | |
| 27.12.2009 | 03.01.2010 | 18.1 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| During whole year | 3.3 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 108.6 EUR Kaution | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 14.5 EUR Parken/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | Discount for 2-weeks long stay | 10% | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||