Unterkunft Tschechien > Unterkunft Praha > Hotel 2863
Zimmer: 1x APT: 1x2+1; 6x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 1x1, 2x, personen max.: 42
Appartement - typ 2 (1+kk): 2-bettzimmer mit Zustellbett, Radiowecker, Bad, WC, Haartrockner, Kochecke (Doppelkochplatte, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher), Telefon, SAT-TV.Hotel im historischen Gebäude in der Hauptstadt, im Stadtviertel Praha 1. Im Hotel an der Rezeption zur Verfügung gratis Hoteltresor, Gepäckaufbewahrung, PC, gegen Gebühr Waschdienst. Wi-Fi Internetanschluss. Im Hotel gib es kein Restaurant. Frühstück möglich. In den Appartements Kaffee, Tee, Zucker und Milch in den Kaffee gratis. Öffentlicher Parkplatz - bewacht, gegen Gebühr. Bus 110m. Bahn (Station Praha - hl. nádraží) 1km. Strassenbahn 130m. U-bahn 120m. Flughafen (Praha - Ruzyně) 15.71km. Prag - Zentrum 1.4km.6x Appartement - typ 1 (2+kk): 2-bettzimmer mit Zustellbett, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten (ausziehbares Doppelbett), SAT-TV, Telefon, Bad, WC, Kochecke (Elektrokocher, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher).Appartement - typ 3 (4+kk): 1-bettzimmer, 2x 2-bettzimmer, 3-bettzimmer, SAT-TV und Telefon Kabelinternetverbindung, in jedem Zimmer, 1x Bad mit Badewanne und WC, 1x Bad (Duschecke), Kochecke (Kühlschrank, Mikrowelle, elektrischer Wasserkocher).
Wertung den Klienten:
Hotel:
1x APT: 1x2+1; 6x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 1x1, 2x
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 74.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 123.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 8.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 8.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 12.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 66.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 223.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 115.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 103.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 20.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 148.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 90.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 74.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 12.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 123.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 74.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 66.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 12.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 8.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 8.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 74.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 90.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 12.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 148.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Ostern | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Ostern | 20.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Ostern | 103.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Ostern | 115.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Ostern | 223.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Ostern | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 12.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 74.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 90.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 148.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Feiertage | 223.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Feiertage | 115.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Feiertage | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Feiertage | 20.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Feiertage | 103.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Feiertage | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 12.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 74.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 90.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 148.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Feiertage | 223.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 8 Personen |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Feiertage | 115.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Feiertage | 20.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Feiertage | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Feiertage | 103.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Feiertage | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 12.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 16.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 74.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 2 (1+kk), 1 - 2 Personen | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 148.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 3 (4+kk), 6 Personen | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 90.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | Typ 1 (2+kk), 2 Personen | |
| During whole year | 123.9 EUR Kaution | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 16.5 EUR Parken/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3.7 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | Discount for 2-weeks long stay | 10% | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||