Unterkunft Tschechien > Unterkunft Praha > 14808
Zimmer: 1x byt: 1x2+1, personen max.: 3
2-bettzimmer mit Zustellbett (Sitzgruppe für eine erwachsene Person oder für zwei Kinder), TV, DVD-Player, Badezimmer mit Dusche, separates WC, Haartrockner, Bügeleisen, Küche (Doppelkochplatte, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle mit Grill, elektrischer Wasserkocher), Balkon.Wohnung im Wohnhaus in der Hauptstadt im Teil Praha 5. Zentrallheizung. Parken in der Garage. Strassenbahn 100m. U-bahn (Station Anděl) 1km.
Wertung den Klienten:
:
1x byt: 1x2+1
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 47.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 23.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 21.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 19 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 23.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 28.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 35.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 38 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte | |
| 06.07.2008 | 22.12.2008 | 42.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte | |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 30.9 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 30.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 49.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 61.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 24.8 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 27.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 37.1 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 46.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 09.04.2009 | 14.04.2009 | Veľká noc | 55.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 28.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 19 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 23.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 35.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 42.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 38 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 21.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 23.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | 47.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 30.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 37.1 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 46.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 30.9 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 49.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 55.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 61.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 24.8 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte |
| 30.04.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 27.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte |
| 04.07.2009 | 04.05.2009 | Sviatky | 61.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 35.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 38 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 42.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 47.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 19 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 23.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 28.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 23.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 04.05.2009 | 07.05.2009 | 21.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte | |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 30.9 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 30.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 55.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 61.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 24.8 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 27.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 46.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 49.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte |
| 07.05.2009 | 11.05.2009 | Sviatky | 37.1 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 21.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 23.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 42.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 47.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 19 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 28.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 38 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 35.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 11.05.2009 | 04.07.2009 | 23.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte | |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 55.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 49.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 46.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 37.1 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 30.9 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 30.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 27.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte |
| 04.07.2009 | 06.07.2009 | Sviatky | 24.8 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 21.4 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 19 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 23.7 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 47.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 42.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 38 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 28.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 23.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte | |
| 06.07.2009 | 22.12.2009 | 35.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 30.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | Aufenthalt für 1 Nacht |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 27.9 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Nächte |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 24.8 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | 3 oder mehr Nächte |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 61.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 55.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 2 Nächte |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 49.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person, 3 oder mehr Nächte |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 46.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 30.9 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 3 oder mehr Nächte |
| 23.12.2009 | 04.01.2010 | Silvester08/09 | 37.1 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 2 Nächte |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | unter 3 Jahren ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 0 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||