Unterkunft Tschechien > Unterkunft Nova Ves nad Nisou > Hotel 2625
Zimmer: 4x2, 2x2+1, 4x3, 6x APT: 2x2, personen max.: 50
6x 2-bettzimmer (2x mit Zustellbett), Bad (Duschecke, WC), SAT-TV gegen Gebühr.Pension in einer Ortschaft. In der Pension / im Areal befindet sich: Restaurant, Bar, Terrasse, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, mit Video, Billard, Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Gartengrill, Schaukel, Tischtennis, Spielplatz, Minigolf, Verleih von Gesellschaftsspielen, Altan, Tischfußball, Videospiele, Kletterwand, gegen Gebühr: Solarium, Sauna, Massage, elektronische Darts. Parkplatz beim Objekt. Bus 100m. Bahn 1.5km.4x 3-bettzimmer, Bad (Duschecke, WC), SAT-TV gegen Gebühr.6x Appartement: 2x 2-bettzimmer, Bad (Duschecke, WC), SAT-TV gegen Gebühr.
Wertung den Klienten:
Hotel:
4x2, 2x2+1, 4x3, 6x APT: 2x2
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 26.12.2008 | 19.2 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 209.6 EUR Person/Aufenthalt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 209.6 EUR Person/Aufenthalt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 209.6 EUR Person/Aufenthalt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 209.6 EUR Person/Aufenthalt | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 209.6 EUR Person/Aufenthalt | min. of 0 persons | |
| 02.01.2009 | 26.12.2009 | 17.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| During whole year | 7.9 EUR Halbpansion | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2.1 EUR Zusätzliche Kosten/Nacht | min. of 0 persons | Farb-TV - SAT | ||
| During whole year | 2.1 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 14.1 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 12 Jahre | ||
| During whole year | 10.6 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 6 Jahre | ||
| During whole year | 4.1 EUR Abendessen | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3.7 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 10.8 EUR Vollpansion | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||