Unterkunft Tschechien > Unterkunft Mikulov > Hotel 4576
Zimmer: 28x2, 16x3, 1x4, 2x APT: 1x2, personen max.: 112
Hotel im Stadtzentrum. Im Hotel / Areal befindet sich: irländisches Gasthaus, Weinkeller, Konferenzraum (für 110Personen). Zustellbett möglich. Fahrradverleih. Parkplatz - monitoriert.28x 2-bettzimmer (19x Zimmer VIP, Kühlschrank), Bad mit Duschecke und WC, SAT-TV.16x 3-bettzimmer (6x Zimmer VIP, Kühlschrank), Bad mit Duschecke und WC, SAT-TV.4-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC, SAT-TV.2x Appartement: 2-bettzimmer, SAT-TV, Bad mit Badewanne und WC, Terrasse.
Wertung den Klienten:
Hotel:
28x2, 16x3, 1x4, 2x APT: 1x2
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 66 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 - V.I.P. | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 47.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 - V.I.P. | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 47.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 42.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 33.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2008 | 22.12.2008 | 56.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 66 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 - V.I.P. | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 75.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 66 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 66 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 - V.I.P. | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 56.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 23.12.2008 | 01.01.2009 | 42.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 66 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 9.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 51.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen v 1x3 - V.I.P | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 56.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 V.I.P | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 47.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 51.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 - V.I.P. | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 37.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 37.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person v 1x2 - V.I.P. | |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | 26.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 33.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 47.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 47.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person v 1x2 - V.I.P. | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 70.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 - V.I.P. | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 70.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen v 1x3 V.I.P | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 80.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 V.I.P | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 11.8 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 84.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 61.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 51.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen v 1x3 V.I.P | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 51.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 - V.I.P. | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 37.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 37.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person v 1x2 - V.I.P. | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 56.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 V.I.P | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 9.5 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 47.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 66 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.11.2009 | 22.12.2009 | 26.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 61.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 11.8 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 80.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 V.I.P | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 70.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 - V.I.P. | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 47.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 33.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 47.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person v 1x2 - V.I.P. | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 70.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen v 1x3 V.I.P | |
| 23.12.2009 | 01.01.2010 | 84.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| During whole year | 0 EUR Kind+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | bis 3 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 0 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 4.1 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||