Unterkunft Tschechien > Unterkunft Mezileci > Ferienhaus 3851
Zimmer: 1x6+1, personen max.: 7
Ferienhaus am Ortsrand in den Bergen. Gartensitzgruppe, Sandkasten, Sommerschwimmbecken, Kinderbecken. Elektroheizung, Feststoffheizung. Nachzahlung für den Stromverbrauch. Parken beim Objekt. Geschäft 500m. Bahn (Station Česká Skalice) 10km.6-bettzimmer mit Zustellbett, Aufenthaltsraum, Kaminofen, TV, Badezimmer, WC, Küche (Elektroherd, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher).
Wertung den Klienten:
Ferienhaus:
1x6+1
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | Zima | 59.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 5 Personen |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | Zima | 71.1 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 6 Personen |
| 02.01.2009 | 30.04.2009 | Zima | 47.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 4 Personen |
| 30.04.2009 | 02.07.2009 | Letná mimosezóna | 59.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 5 Personen |
| 30.04.2009 | 02.07.2009 | Letná mimosezóna | 47.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 4 Personen |
| 30.04.2009 | 02.07.2009 | Letná mimosezóna | 71.1 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 6 Personen |
| 02.07.2009 | 03.09.2009 | Leto | 47.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 4 Personen |
| 02.07.2009 | 03.09.2009 | Leto | 71.1 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 6 Personen |
| 02.07.2009 | 03.09.2009 | Leto | 59.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 5 Personen |
| 03.09.2009 | 01.10.2009 | Letná mimosezóna | 71.1 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 6 Personen |
| 03.09.2009 | 01.10.2009 | Letná mimosezóna | 59.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 5 Personen |
| 03.09.2009 | 01.10.2009 | Letná mimosezóna | 47.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 4 Personen |
| 01.10.2009 | 17.12.2009 | Zimná mimosezóna | 59.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 5 Personen |
| 01.10.2009 | 17.12.2009 | Zimná mimosezóna | 71.1 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 6 Personen |
| 01.10.2009 | 17.12.2009 | Zimná mimosezóna | 47.4 EUR Objekt/Nacht | min. of 2 persons | 4 Personen |
| 23.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 71.1 EUR Objekt/Nacht | min. of 0 persons | |
| During whole year | 72.4 EUR Kaution | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||