Unterkunft Tschechien > Unterkunft Lounovice pod Blanikem > Familienpension 15996
Zimmer: 3x2, 1x4, 3x5, personen max.: 25
Unterkunft in einer Berghütte im Erholungsgebiet in einer Einöde am Waldbach. Aufenthaltsraum, Terrasse, Gartensitzgruppe, Lagerfeuerplatz, Tischtennis, Sportplatz, Krokett, Schaukeln, Klettergerüste, Sandkasten. Parken beim Objekt. Geschäft 2km. Restaurant 2km. Bus 2km. Bahn 8km. Louňovice pod Blaníkem - Zentrum 2km.3x 2-bettzimmer, in jedem Zimmer TV, Bad mit Duschecke und WC.4-bettzimmer, TV, Bad mit Duschecke und WC.3x 5-bettzimmer, in jedem Zimmer TV, Bad mit Duschecke und WC.
Wertung den Klienten:
Familienpension:
3x2, 1x4, 3x5
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 23.12.2008 | Nebensaison Winter | 13.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, 2 oder mehr Nächte |
| 01.09.2008 | 23.12.2008 | Nebensaison Winter | 16.3 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.09.2008 | 23.12.2008 | Nebensaison Winter | 16.3 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.09.2008 | 23.12.2008 | Nebensaison Winter | 16.3 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.09.2008 | 23.12.2008 | Nebensaison Winter | 14.7 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, 2 oder mehr Nächte |
| 01.09.2008 | 23.12.2008 | Nebensaison Winter | 13.7 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, 2 oder mehr Nächte |
| 24.12.2008 | 05.01.2009 | Silvester08/09 | 18 EUR Bett/Nacht | min. of 20 persons | |
| 05.01.2009 | 31.03.2009 | Winter | 18 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 05.01.2009 | 31.03.2009 | Winter | 18 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 05.01.2009 | 31.03.2009 | Winter | 18 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 05.01.2009 | 31.03.2009 | Winter | 15.7 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, 2 oder mehr Nächte |
| 05.01.2009 | 31.03.2009 | Winter | 14.7 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, 2 oder mehr Nächte |
| 05.01.2009 | 31.03.2009 | Winter | 14.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, 2 oder mehr Nächte |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 13.7 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, 2 oder mehr Nächte |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 13.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, 2 oder mehr Nächte |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 13.7 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, 2 oder mehr Nächte |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 16.3 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 16.3 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 16.3 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 19 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 18 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, Aufenthalt für 1 Nacht |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 14.7 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, 2 oder mehr Nächte |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 14.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | in 1x4, 2 oder mehr Nächte |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 14.7 EUR Bett/Nacht | min. of 1 persons | in 1x2, 2 oder mehr Nächte |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 18 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | in 1x5, Aufenthalt für 1 Nacht |
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||