Unterkunft Tschechien > Unterkunft Lipova - lazne > Hotel 4284
Zimmer: 7x2, 2x3, 6x4, personen max.: 44
7x 2-bettzimmer, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC.Hotel in einer Ortschaft. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Keller, Salon, Sommerterrasse, Tanzabende bei Live-Musik. Parken beim Objekt.2x 3-bettzimmer, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC.6x 4-bettzimmer, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
Wertung den Klienten:
Hotel:
7x2, 2x3, 6x4
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 31.03.2009 | 16.4 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.01.2009 | 31.03.2009 | 14.8 EUR Kind+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.01.2009 | 31.03.2009 | 12.4 EUR Kind+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.01.2009 | 31.03.2009 | 18.4 EUR Bett+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.01.2009 | 31.03.2009 | 9.7 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.01.2009 | 31.03.2009 | 13.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 7.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 10.6 EUR Kind+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 12.9 EUR Kind+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 14.4 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 16.6 EUR Bett+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 11.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 12.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 15.5 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 17.7 EUR Bett+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 14 EUR Kind+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 11.7 EUR Kind+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 8.9 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 11.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 14.4 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 10.6 EUR Kind+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 7.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 16.6 EUR Bett+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 12.9 EUR Kind+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.12.2009 | 26.12.2009 | 13.7 EUR Kind+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.12.2009 | 26.12.2009 | 16.4 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2009 | 26.12.2009 | 18.4 EUR Bett+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.12.2009 | 26.12.2009 | 9.7 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.12.2009 | 26.12.2009 | 12.4 EUR Kind+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre | |
| 01.12.2009 | 26.12.2009 | 13.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 31.12.2009 | 01.01.2010 | Silvester08/09 | 18.2 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | obligatorisch |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 15.8 EUR Kind+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 14.8 EUR Kind+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | 3 - 12 Jahre |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 19.5 EUR Bett+Halbpansion/Nacht | min. of 0 persons | |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 17.5 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 4 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||