Unterkunft Tschechien > Unterkunft Lipno nad Vltavou > Hotel 2589
Zimmer: 1x2, 1x3, 2x4, 2x APT; Turist: 1x2, 4x3, 1x4, personen max.: 43
Pension im Erholungsgebiet. In der Pension / im Areal befindet sich: Restaurant, Terrasse, Klubraum, Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Darts, Tischfußball, Schaukeln, Spielplatz, Klettergerüste, Sandkasten, gegen Gebühr: Fahrradverleih. Busverbindung zum österreichischen Schizentrum Hochficht (40Minuten). Parken beim Objekt. Bus 500m. Bahn 5km.Im Hauptgebäude:2-bettzimmer Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, TV.2x 3-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, TV.Appartement: 2-bettzimmer, 3-bettzimmer, Vorzimmer, TV, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und WC.Appartement: 3-bettzimmer, 2x Zustellbett (Ausziehcouch), TV, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und WC, Terrasse.2-bettzimmer Kühlschrank, TV, gemeinsame Nasszelle (Dusche/WC).2x 3-bettzimmer Kühlschrank, TV, gemeinsame Nasszelle (Dusche/WC).Nebengebäude:2-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, TV.3-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, TV.4x 4-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, TV.
Wertung den Klienten:
Hotel:
1x2, 1x3, 2x4, 2x APT; Turist: 1x2, 4x3, 1x4
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 27.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 7.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 58.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 58.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 +2 | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 42.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, eigene Nasszelle | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 5.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 36.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 27.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 02.01.2009 | 27.06.2009 | 36.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 11.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 11.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 31 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 31 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 42.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 42.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 7.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | gemeinsame Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 7.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | gemeinsame Nasszelle | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 58.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 +2 | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 58.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 | |
| 28.06.2009 | 31.08.2009 | 50.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, eigene Nasszelle | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 5.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 27.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 36.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 42.6 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, eigene Nasszelle | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 36.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 38.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 27.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 38.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 +2 | |
| 01.09.2009 | 26.12.2009 | 7.8 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle | |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 50.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 59.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x4, eigene Nasszelle |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 68.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 +2 |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 72.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 + 1x3 |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 18.2 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 50.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, eigene Nasszelle |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 36.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3, gemeinsame Nasszelle |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 27.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, gemeinsame Nasszelle |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 38.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle |
| 26.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 38.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, eigene Nasszelle |
| During whole year | 5.5 EUR Halbpansion/Kind | min. of 0 persons | bis 12 Jahre | ||
| During whole year | 2.5 EUR Frühstück/Kind | min. of 0 persons | bis 12 Jahre | ||
| During whole year | 6.6 EUR Halbpansion | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3.3 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 3 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 3.6 EUR Zusätzliche Kosten/Nacht | min. of 0 persons | unbesetztes Bett | ||
| During whole year | 1.8 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||