Unterkunft Tschechien > Unterkunft Dobrkovska Lhotka > Familienpension 12975
Zimmer: 1x2, 2x2+1, 1x APT: 1x2, 1x3, personen max.: 13
2-bettzimmer mit Zustellbett (im Dachgeschoss), TV, Kühlschrank, Bad im Flur.Unterkunft im Landhaus im Erholungsgebiet. Aufenthaltsraum, kleine Küche, Gartensitzgruppe, Lagerfeuerplatz, Sportplatz, Kinderspielplatz. In der Sommersaison nur einwöchige Aufenthalte. Kurtaxe ist im Preis inbegriffen. Parken beim Objekt. Geschäft 9km. Restaurant 9km.2-bettzimmer (im Dachgeschoss), Radio, Bad im Flur.2-bettzimmer mit Zustellbett (im Dachgeschoss), TV, Kühlschrank, eigenes Bad.Maisonette-Appartement: 2-bettzimmer, 3-bettzimmer mit Balkon, Aufenthaltsraum mit Kamin, Kammer, Bad mit Badewanne und WC, 1x separates WC, Küche (Herd, Kühlschrank).
Wertung den Klienten:
Familienpension:
1x2, 2x2+1, 1x APT: 1x2, 1x3
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 4.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, APT | |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 4.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 3 | |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 4.1 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 2 | |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 4.1 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 1 | |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | Kurzer Aufenthalt | 12.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 - 2 Nächte |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 9.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | APT | |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 9.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 3 | |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 8.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 2 | |
| 01.09.2008 | 20.12.2008 | 8.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 1 | |
| 21.12.2008 | 01.01.2009 | Silvester08/09 | 16.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 4.3 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 1 | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 4.3 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 2 | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 4.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 3 | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 5 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, APT | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 8.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 1 | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | Kurzer Aufenthalt | 12.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 - 2 Nächte |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | APT | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 9.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 3 | |
| 02.01.2009 | 30.06.2009 | 8.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 2 | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 13 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 2 | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 14.1 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 3 | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 15.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | APT | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | Kurzer Aufenthalt | 18.6 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 - 2 Nächte |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 6.6 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 1 | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 6.6 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 2 | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 7 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 3 | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 7.9 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, APT | |
| 30.06.2009 | 31.08.2009 | 13 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 1 | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 8.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 1 | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 8.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 2 | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 9.3 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | Zimmer Nr. 3 | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | APT | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 4.3 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 1 | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 4.3 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 2 | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | Kurzer Aufenthalt | 12.4 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 - 2 Nächte |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 4.8 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Zimmer Nr. 3 | |
| 01.09.2009 | 20.12.2009 | 5 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, APT | |
| During whole year | 41.4 EUR Kaution | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2.7 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||