Unterkunft Tschechien > Unterkunft Karlovy Vary > Familienpension 4795
Zimmer: 1x APT: 1x2, 1x APT: 1x2+1, personen max.: 5
2x Appartement.Unterkunft in Appartements mit separatem Eingang im Stadtzentrum. Parken im Hof. Restaurant 100m. Bus 200m. Bahn (Station Karlovy Vary - Horní nádraží) 3km.1Appartement 2-bettzimmer mit SAT-TV, Tresor, Badezimmer mit Dusche und WC, Küche (Gasherd, Kühlschrank, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher).2Appartement 2-bettzimmer, SAT-TV, Zustellbett, Tresor, Badezimmer mit Dusche und WC, Küche (Gasherd, Kühlschrank, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher).
Wertung den Klienten:
Familienpension:
1x APT: 1x2, 1x APT: 1x2+1
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 40 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 42.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 44.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 42.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 48.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 44.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 48.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 03.01.2009 | 15.04.2009 | Zima | 40 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 50.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 47.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 47.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 50.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 54.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 59.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 54.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte |
| 15.04.2009 | 14.10.2009 | Leto | 59.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 48.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 42.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 44.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 48.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 44.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 42.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 40 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte |
| 14.10.2009 | 22.12.2009 | Zimná mimosezóna | 40 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 59.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 59.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Nacht | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 54.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 54.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 - 3 Nächte | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 47.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 50.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 50.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 - 7 Nächte | |
| 22.12.2009 | 02.01.2010 | 47.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 8 - 14 Nächte | |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 15 Jahre | ||
| During whole year | Stay with dog | dog is not allowed | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||