Jindřichův Hradec - Tschechien - Hotel 7649 - Unterkunft in der Mitteleuropa

Choose language and currency

Unterkunft Tschechien > Unterkunft Jindrichuv Hradec > Hotel 7649

Jindřichův Hradec

Zimmer: 1x1, 22x2, 3x3, 1x APT: 1x2, personen max.: 54

1-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Video.Hotel in einer Ortschaft. Im Objekt befindet sich Billard, Darts, Sauna, Fitness, Solarium, Schwimmbecken, Gartensitzgruppe, Gartengrill, Tischtennis, Tennisplätze, Spielplatz, Minigolf, Fahrräder, Verleih von Sportgeräten, Wechselstube, Restaurant, Bar, Café. Parken beim Objekt. Bus 200m. Bahn 1km.22x 2-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Video.3x 3-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Video.Appartement: 2-bettzimmer, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Video.

Wertung den Klienten:

Customers rating: 6 from 8

Hotel:

1x1, 22x2, 3x3, 1x APT: 1x2

Von Bis Jahreszeit Preis Min. Anmerkung
03.01.2009 15.03.2009 15.9 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
03.01.2009 15.03.2009 27.9 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 2 oder mehr Nächte
03.01.2009 15.03.2009 79.3 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
03.01.2009 15.03.2009 71.3 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
03.01.2009 15.03.2009 43.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 1 Nacht
03.01.2009 15.03.2009 44.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 2 oder mehr Nächte
03.01.2009 15.03.2009 49.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 1 Nacht
03.01.2009 15.03.2009 14.3 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
03.01.2009 15.03.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 1 Nacht
03.01.2009 15.03.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 2 oder mehr Nächte
03.01.2009 15.03.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 1 Nacht
03.01.2009 15.03.2009 31.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 2 oder mehr Nächte
03.01.2009 15.03.2009 31.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 2 oder mehr Nächte
03.01.2009 15.03.2009 31.1 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 55.6 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 2 oder mehr Nächte
16.03.2009 31.03.2009 61.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 115.1 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 103.5 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
16.03.2009 31.03.2009 17.9 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 16.1 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
16.03.2009 31.03.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 2 oder mehr Nächte
16.03.2009 31.03.2009 43.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 30.6 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 2 oder mehr Nächte
16.03.2009 31.03.2009 33.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 2 oder mehr Nächte
16.03.2009 31.03.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 53.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 1 Nacht
16.03.2009 31.03.2009 48.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 2 oder mehr Nächte
01.04.2009 31.10.2009 77.6 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 1 Nacht
01.04.2009 31.10.2009 59.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 1 Nacht
01.04.2009 31.10.2009 21.9 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
01.04.2009 31.10.2009 19.7 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
01.04.2009 31.10.2009 143.3 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
01.04.2009 31.10.2009 129 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
01.04.2009 31.10.2009 62.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 2 oder mehr Nächte
01.04.2009 31.10.2009 53.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 2 oder mehr Nächte
01.04.2009 31.10.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 2 oder mehr Nächte
01.04.2009 31.10.2009 43.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 1 Nacht
01.04.2009 31.10.2009 44.9 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 2 oder mehr Nächte
01.04.2009 31.10.2009 49.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 1 Nacht
01.04.2009 31.10.2009 69.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 1 Nacht
01.04.2009 31.10.2009 69.9 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 2 oder mehr Nächte
01.11.2009 20.11.2009 43.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 1 Nacht
01.11.2009 20.11.2009 48.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 2 oder mehr Nächte
01.11.2009 20.11.2009 53.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 1 Nacht
01.11.2009 20.11.2009 55.6 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 2 oder mehr Nächte
01.11.2009 20.11.2009 61.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 1 Nacht
01.11.2009 20.11.2009 30.6 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 2 oder mehr Nächte
01.11.2009 20.11.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 2 oder mehr Nächte
01.11.2009 20.11.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 1 Nacht
01.11.2009 20.11.2009 115.1 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
01.11.2009 20.11.2009 17.9 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
01.11.2009 20.11.2009 103.5 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
01.11.2009 20.11.2009 16.1 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
01.11.2009 20.11.2009 33.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 1 Nacht
01.11.2009 20.11.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 2 oder mehr Nächte
21.11.2009 22.12.2009 71.3 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
21.11.2009 22.12.2009 15.9 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
21.11.2009 22.12.2009 14.3 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
21.11.2009 22.12.2009 49.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 1 Nacht
21.11.2009 22.12.2009 44.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 2 oder mehr Nächte
21.11.2009 22.12.2009 43.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 1 Nacht
21.11.2009 22.12.2009 79.3 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
21.11.2009 22.12.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 1 Nacht
21.11.2009 22.12.2009 31.1 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 1 Nacht
21.11.2009 22.12.2009 31.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 2 oder mehr Nächte
21.11.2009 22.12.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 1 Nacht
21.11.2009 22.12.2009 31.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 2 oder mehr Nächte
21.11.2009 22.12.2009 27.9 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 2 oder mehr Nächte
21.11.2009 22.12.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 48.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 43.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 1 Nacht
23.12.2009 25.12.2009 61.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 1 Nacht
23.12.2009 25.12.2009 103.5 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 115.1 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
23.12.2009 25.12.2009 53.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 1 Nacht
23.12.2009 25.12.2009 17.9 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
23.12.2009 25.12.2009 16.1 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 55.6 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 1 Nacht
23.12.2009 25.12.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 30.6 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 2 oder mehr Nächte
23.12.2009 25.12.2009 33.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 43.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 39.4 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, 2 oder mehr Nächte
26.12.2009 28.12.2009 15.9 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 14.3 EUR Zustellbett+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
26.12.2009 28.12.2009 71.3 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 2 oder mehr Nächte
26.12.2009 28.12.2009 44.7 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 2 oder mehr Nächte
26.12.2009 28.12.2009 49.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x3, 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 35.5 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 27.9 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 2 oder mehr Nächte
26.12.2009 28.12.2009 31.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x2, economy, 2 oder mehr Nächte
26.12.2009 28.12.2009 31.1 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, economy, 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 79.3 EUR Appartement+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1 Nacht
26.12.2009 28.12.2009 31.8 EUR Zimmer+Frühstück/Nacht min. of 0 persons 1x1, 2 oder mehr Nächte
During whole year 8.3 EUR Abendessen min. of 0 persons
During whole year 5.4 EUR Hund/Tag min. of 0 persons

Umgebung

  Jindřichův Hradec    
    •      Hvězdárna    
1 km     •      Koupaliště Baden  
    •      Krytý bazén Schwimmhallen  
    •      Muzeum Jindřichohradecka Museen  
150 m     •      Zámek J.H. Burgen und Schlösser  
14.4 km   Zdešov    
14.4 km     •      Rybník Wasserflächen  
14.4 km     •      Zatopená pískovna Wasserflächen  
15.5 km   Kunžak    
15.5 km     •      Pujčovna lyží    
15.5 km     •      Relaxační centrum s fitness    
15.5 km     •      Rybník Baden  
15.5 km     •      Schwimmbecken Schwimmbäder  
15.5 km     •      Suchodol    
15.5 km     •        •      Jalovce u Suchdola Natur  
15.5 km     •        •      Rašeliniště u Suchdola Natur  
15.5 km     •        •      Viklan Trkal Natur  
15.5 km     •      Tenisové kurty Tennis  
16 km   Nová Bystřice    
16 km     •      Golfové hřiště Golf und Minigolf  
16 km     •      Vlek Schilaufen  
19 km   Strmilov    
19 km     •      Malé muzeum minulostí Museen  
19 km     •      Rybník Baden  
19 km     •      Tenisové kurty Tennis  
19.5 km   Červená Lhota    
19.5 km     •      Zámek Červená Lhota Burgen und Schlösser  
20 km   Žírovnice    
20 km     •      Městské muzeum Museen  
20 km     •      Rybník Budín Wasserflächen  
20 km     •      Zámek Žirovnice Burgen und Schlösser  
28 km   Třeboň    
28 km     •      Bazén Aurora Schwimmhallen  
28 km     •      Koupaliště Schwimmbäder  
28 km     •      Lázně Kurort  
28 km     •      Rybník Svět Wasserflächen  
28 km     •      Schwarzenberská hrobka    
28 km     •      Vesnické muzeum Kojákovice Museen  
28 km     •      Zámek Burgen und Schlösser  
28.5 km   Veselí nad Lužnicí    
28.5 km     •      Muzeum Museen  
28.5 km     •      Rybník Wasserflächen  
28.5 km     •      Veselské Pískovny Wasserflächen  
28.5 km     •      Řeka Nežárka Flüsse  
33.5 km   Mrákotín    
33.5 km     •      Rybník Dolní Mrzatec Wasserflächen  
33.5 km     •      Rybník Horní Mrzatec Wasserflächen  
33.5 km     •      Vlek Schilaufen  
35 km   Dačice    
35 km     •      Koupaliště Baden  
35 km     •      Městské muzeum a galerie Museen  
35 km     •      Zámek Burgen und Schlösser  
36 km   Slavonice    
36 km     •      Historické městské podzemí Kultur, Sehenswürdigkeiten  
36 km     •      Městská památková rezervace Kultur, Sehenswürdigkeiten  
36 km     •      Městské muzeum    
36 km     •      Rybníky Wasserflächen  
40 km   Telč    
40 km     •      Půjčovna kol Sport, Relax  
40 km     •      Zámek Telč Burgen und Schlösser  
40 km   Vanov    
40 km     •      Rybník Smrk Wasserflächen  
44.5 km   Staré Hobzí Kultur, Sehenswürdigkeiten  
44.5 km     •      Koupaliště Schwimmbäder