Unterkunft Tschechien > Unterkunft Javorna > Hotel 4729
Zimmer: 2x2+1, 1x3, 2x4, 1x4+1, personen max.: 22
2x 2-bettzimmer mit Zustellbett, Bad mit Duschecke und WC, TV, Radio.Pension in einer Ortschaft. In der Pension / im Areal befindet sich Restaurant, Terrasse, Gartengrill, Tanzparkett, Billard, Tischtennis, Darts, Sommerschwimmbecken, Kinderspielplatz, Internetanschluss, Salon (für 25Personen). Parkplatz - gebührenfrei. Bus 300m. Bahn (Station Železná Ruda) 13km.3-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC, TV, Radio.3x 4-bettzimmer (1x mit Zustellbett), Bad mit Duschecke und WC, TV, Radio.
Wertung den Klienten:
Hotel:
2x2+1, 1x3, 2x4, 1x4+1
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 8.9 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 12.4 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 8.9 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x4 | |
| 28.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 24.8 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | obligatorisch |
| 28.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 20.7 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | Kind do 10 Jahre, obligatorisch |
| 28.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 20.7 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | Kind do 10 Jahre, obligatorisch |
| 28.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 20.7 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | Kind do 10 Jahre, obligatorisch |
| 28.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 24.8 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | obligatorisch |
| 28.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 24.8 EUR Silvesterabend | min. of 0 persons | obligatorisch |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 25 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 20.5 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 20.5 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x4 |
| 04.01.2009 | 31.10.2009 | 13.2 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 04.01.2009 | 31.10.2009 | 14.5 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 04.01.2009 | 31.10.2009 | 13.2 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | 1x4 | |
| During whole year | 6.2 EUR Abendessen | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 8.3 EUR Vollpansion für Kinder | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | ||
| During whole year | 4.1 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 4.1 EUR Abendessen | min. of 0 persons | Kind do 10 Jahre | ||
| During whole year | 10.3 EUR Vollpansion | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||