Unterkunft Tschechien > Unterkunft Janov nad Nisou > Familienpension 5865
Zimmer: 1xAPT: 1x1, 2xAPT: 1x2, 2xAPT: 2x3, 1xAPT: 2x2, 1x, personen max.: 19
1x Appartement: 1-bettzimmer, Kochecke (Doppelkochplatte, Kühlschrank mit Gefrierschrank, elektrischer Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine), Bad mit Duschecke und WC, Vorzimmer.Appartementhaus in einer Ortschaft. Gemeinsame Gartensitzgruppe, Gartengrill, Sommerschwimmbecken, Fahrräder, Sandkasten, gegen Gebühr SAT-TV. Zentralgasheizung. In der Wintersaison nur Wochenaufenthalte. Parken beim Objekt (im Winter Schneekettenmitnahme empfehlenswert). Geschäft 300m. Restaurant 150m. Bus 50m. Bahn (Station Rychnov u Jablonce nad Nisou) 10km.2x Appartement: 2-bettzimmer, Kochecke (Doppelkochplatte, Kühlschrank mit Gefrierschrank, elektrischer Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine), Bad mit Duschecke und WC, Vorzimmer.2x Appartement: 3-bettzimmer, Küche (Doppelkochplatte, Kühlschrank mit Gefrierschrank, elektrischer Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine), Bad (Duschecke) mit WC, Vorzimmer.1x Appartement: 2x 2-bettzimmer (1x Durchgangszimmer), Küche (Doppelkochplatte, Kühlschrank mit Gefrierschrank, elektrischer Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine), Bad (Duschecke) mit WC, Vorzimmer.1x Appartement: 4-bettzimmer, Küche (Doppelkochplatte, Kühlschrank mit Gefrierschrank, elektrischer Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine), Bad (Duschecke) mit WC, Vorzimmer.
Wertung den Klienten:
Familienpension:
1xAPT: 1x1, 2xAPT: 1x2, 2xAPT: 2x3, 1xAPT: 2x2, 1x
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 25 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 97.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 2x2 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 97.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x4 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 73.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x3 |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 48.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Winter | 19.6 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Winter | 36.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Winter | 56.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Winter | 66.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.12.2008 | 31.03.2009 | Winter | 71.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 2x2 |
| 02.01.2009 | 31.03.2009 | Winter | 66.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x4 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Nebensaison Sommer | 48.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Nebensaison Sommer | 32.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Nebensaison Sommer | 18 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Nebensaison Sommer | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.04.2009 | 31.05.2009 | Nebensaison Sommer | 59.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 16.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 32.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 59.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.06.2009 | 30.06.2009 | Nebensaison Sommer | 48.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 59.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 33.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 50.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x3 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | Sommer | 16.9 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Nebensaison Winter | 32.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x2 |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Nebensaison Winter | 18 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Nebensaison Winter | 65.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 2x2 |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Nebensaison Winter | 59.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x4 |
| 01.09.2009 | 30.11.2009 | Nebensaison Winter | 48.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 2 persons | 1x3 |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 3 Jahre, bez Anspruch na lôžko | ||
| During whole year | 5.4 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | Last minute discount | 10% | |||
| During whole year | Discount for 2-weeks long stay | 10% | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||