Unterkunft Tschechien > Unterkunft Horni Lochov > Familienpension 9624
Zimmer: 1x štúdio: 1x2, 1x APT: 2x2+2, 1x APT: 1x2+2, personen max.: 12
Studio mit separatem Eingang: 2-bettzimmer, SAT-TV, Kochecke (Kocher, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine), Bad mit Duschecke und WC.Unterkunft im Einfamilienhaus in einer Ortschaft im Erholungsgebiet. Gartensitzgruppe, Lagerfeuerplatz, Grill, Tischtennis, Fahrradaufbewahrung. Frühstück möglich. Parken beim Objekt.Appartement im Dachgeschoss mit separatem Eingang: 2x 2-bettzimmer mit zwei Zustellbetten, Wohnzimmer mit Kochecke (Kocher, Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine), SAT-TV, Bad mit Duschecke, separates WC.Appartement im Erdgeschoss mit separatem Eingang: 2-bettzimmer mit zwei Zustellbetten, Halle mit SAT-TV, Kochecke (Kocher, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine), Bad (Duschecke, Sauna), separates WC.
Wertung den Klienten:
Familienpension:
1x štúdio: 1x2, 1x APT: 2x2+2, 1x APT: 1x2+2
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 27.1 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | im APT 1x2+2, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 21.7 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | im APT 2x2, +2, 2 oder mehr Nächte | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 16.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 54.2 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person im APT 2x2, +2 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 16.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 21.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | im APT 1x2+2, 2 oder mehr Nächte | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 32.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person im APT 1x2+2 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 27.1 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | im APT 2x2, +2, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 16.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 16.3 EUR Zustellbett/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 27.1 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | im APT 2x2, +2, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 54.2 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person im APT 2x2, +2 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 21.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | im APT 1x2+2, 2 oder mehr Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 21.7 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | im APT 2x2, +2, 2 oder mehr Nächte | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 32.5 EUR Bett/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person im APT 1x2+2 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 27.1 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | im APT 1x2+2, Aufenthalt für 1 Nacht | |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 2 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||