Unterkunft Tschechien > Unterkunft Frenstat pod Radhostem > 12171
Zimmer: 6x Dvojchata: 2x5, personen max.: 60
Ferienhäuser in einer Feriensiedlung. Im Areal befindet sich: gemeinsame Nasszelle (DU/WC), Esszimmer, Tennisplatz, Whirpool, Schießplatz, Tischtennis, Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Verleih von Sportgeräten, Pferde. Parken im Areal.6x Ferienhaus: 2x 5-bettzimmer, Waschbecken, WC.
Wertung den Klienten:
:
6x Dvojchata: 2x5
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2008 | 22.12.2008 | 5.8 EUR Bett/Nacht | min. of 6 persons | 6 Personen | |
| 05.01.2008 | 22.12.2008 | 7.7 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | 3 Personen | |
| 05.01.2008 | 22.12.2008 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | 2 Personen | |
| 05.01.2008 | 22.12.2008 | 7 EUR Bett/Nacht | min. of 5 persons | 5 Personen | |
| 05.01.2008 | 22.12.2008 | 13.2 EUR Hütte/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 05.01.2008 | 22.12.2008 | 6.6 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | 4 Personen | |
| 23.12.2008 | 31.12.2008 | 0 EUR wird nicht vermietet | min. of 0 persons | ||
| 04.01.2009 | 20.12.2009 | 6.6 EUR Bett/Nacht | min. of 6 persons | 6 Personen | |
| 04.01.2009 | 20.12.2009 | 6.6 EUR Bett/Nacht | min. of 5 persons | 5 Personen | |
| 04.01.2009 | 20.12.2009 | 7 EUR Bett/Nacht | min. of 4 persons | 4 Personen | |
| 04.01.2009 | 20.12.2009 | 8.1 EUR Bett/Nacht | min. of 3 persons | 3 Personen | |
| 04.01.2009 | 20.12.2009 | 9.7 EUR Bett/Nacht | min. of 2 persons | 2 Personen | |
| 04.01.2009 | 20.12.2009 | 13.2 EUR Hütte/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| During whole year | 1.2 EUR Parken/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3.3 EUR Frühstück | min. of 0 persons | Büffet | ||
| During whole year | 8.3 EUR Halbpansion | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2.1 EUR Kind/Frühstück | min. of 0 persons | bis 10 Jahre, Büffet | ||
| During whole year | 5 EUR Halbpansion für Kinder | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | ||
| During whole year | 3.3 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||