Unterkunft Tschechien > Unterkunft Dacice > Hotel 17201
Zimmer: 18x2+1, 1x APT: 1x2+3, personen max.: 59
Motel am Ortsrand. In der Raststätte /im Areal befindet sich kleine Küche (Doppelkochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher), Esszimmer, Fahrradverleih, Fahrradaufbewahrung, Waschraum, Wi-Fi Internetanschluss. Barrierefreies Objekt. Parkplatz - unbewacht, gebührenfrei. Bus 1km. Bahn (Station Dačice) 1km.16x 2-bettzimmer mit Zustellbett, Radiowecker, TV, elektrischer Wasserkocher, Kühlschrank, Haartrockner, Bad mit Duschecke und WC, Balkon.2x 2-bettzimmer mit Zustellbett (barrierefreies Zimmer), Radiowecker, TV, elektrischer Wasserkocher, Kühlschrank, Haartrockner, Bad mit Duschecke und WC, Balkon.Appartement: 2-bettzimmer mit drei Zustellbetten, Radiowecker, TV, Haartrockner, Bad mit Duschecke und WC, kleine Küche (Doppelkochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher), Balkon.
Wertung den Klienten:
Hotel:
18x2+1, 1x APT: 1x2+3
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 30.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 39.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 15.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 22.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 39.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 30.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 22.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 15.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 28.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 37.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 46.3 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 19.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 2 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 2.9 EUR Küche/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 2.1 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||